2022年农行活期存款利率
农行即中国农业银行,2016年弄好活期存款利率是多少呢?保险网查询后发现,2016年农行活期存款利率为0.30%。本文将为您介绍农行活期和定期存款利率、农行服务收费标准、农行电话和余额查询方法。
2016年农行活期存款利率
| 项目 | 年利率(%) |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
| (二)定期 | |
1.整存整取 | |
| 三个月 | 1.35 |
| 半年 | 1.55 |
| 一年 | 1.75 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.35 |
| 三年 | 1.55 |
| 五年 | 1.55 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.00 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.55 |
| 七天 | 1.10 |
农行服务收费标准
以下服务免费。
农行电话、地址介绍
农行服务电话:95599,以下是农行在各地分行的电话和地址。
| 北京市分行 | 天津市分行 |
| 地址:北京市东城区朝阳门北大街13号 | 地址:天津市河西区紫金山路3号增6号 |
| 邮编:100010 | 邮编:300074 |
| 电话:010- | 电话:022- |
| 传真:010- | 传真:022- |
| 河北省分行 | 山西省分行 |
| 地址:石家庄市自强路39号 | 地址:太原市南内环西街33号 |
| 邮编:050000 | 邮编:030024 |
| 电话:0311- | 电话:0351- |
| 传真:0311- | 传真:0351- |
| 内蒙古自治区分行 | 辽宁省分行 |
| 地址:呼和浩特市哲里木路83号 | 地址:沈阳市沈河区北京街27号 |
| 邮编:010010 | 邮编:110013 |
| 电话:0471- | 电话:024- |
| 传真:0471- | 传真:024- |
| 吉林省分行 | 黑龙江省分行 |
| 地址:长春市人民大街926号 | 地址:哈尔滨市南岗区西大直街131号 |
| 邮编:130051 | 邮编:150006 |
| 电话:0431- | 电话:0451- |
| 传真:0431- | 传真:0451- |
| 上海市分行 | 江苏省分行 |
| 地址:上海市黄浦区徐家汇路599号 | 地址:南京市洪武路357号 |
| 邮编:200023 | 邮编:210002 |
| 电话:021- | 电话:025- |
| 传真:021- | 传真:025- |
| 浙江省分行 | 安徽省分行 |
| 地址:杭州市长庆街55号 | 地址:合肥市长江中路448号 |
| 邮编:310003 | 邮编:230061 |
| 电话:0571- | 电话:0551- |
| 传真:0571- | 传真:0551- |
| 福建省分行 | 江西省分行 |
| 地址:福州市华林路177号 | 地址:南昌市中山路339号 |
| 邮编:350003 | 邮编:330008 |
| 电话:0591- | 电话:0791- |
| 传真:0591- | 传真:0791- |
| 山东省分行 | 河南省分行 |
| 地址:济南市经七路168号 | 地址:郑州市郑东新区商务外环路16号 |
| 邮编:250001 | 邮编:450016 |
| 电话:0531- | 电话:0371- |
| 传真:0531- | 传真:0371- |
| 湖北省分行 | 湖南省分行 |
| 地址:武汉市武昌区中北路66号津津花园A座 | 地址:长沙市芙蓉中路一段540号 |
| 邮编:430071 | 邮编:410005 |
| 电话:027- | 电话:0731- |
| 传真:027- | 传真:0731- |
| 广东省分行 | 广西自治区分行 |
| 地址:广州市天河区珠江新城珠江东路425号 | 地址:南宁市金湖路56号 |
| 邮编:510623 | 邮编:530028 |
| 电话:020- | 电话:0771- |
| 传真:020- | 传真:0771- |
| 海南省分行 | 四川省分行 |
| 地址:海口市滨海大道26号 | 地址:成都市体育场路6号 |
| 邮编:570125 | 邮编:610015 |
| 电话:0898- | 电话:028- |
| 传真:0898- | 传真:028- |
| 重庆市分行 | 贵州省分行 |
| 地址:重庆市渝中区新华路103号 | 地址:贵阳市中华南路201号 |
| 邮编:400011 | 邮编:550002 |
| 电话:023- | 电话:0851- |
| 传真:023- | 传真:0851- |
| 云南省分行 | 西藏自治区分行 |
| 地址:昆明市人民中路1号 | 地址:拉萨市康昂东路12号 |
| 邮编:650051 | 邮编:850000 |
| 电话:0871- | 电话:0891- |
| 传真:0871- | 传真:0891--6150 |
| 陕西省分行 | 甘肃省分行 |
| 地址:西安市高新区唐延路31号 | 地址:兰州市金昌北路108号 |
| 邮编:710065 | 邮编:730030 |
| 电话:029- | 电话:0931- |
| 传真:029- | 传真:0931- |
| 青海省分行 | 宁夏自治区分行 |
| 地址:西宁市黄河路96号 | 地址:银川市兴庆区解放西街95号 |
| 邮编:810001 | 邮编:750001 |
| 电话:0971- | 电话:0951- |
| 传真:0971- | 传真:0951- |
| 新疆自治区分行 | 新疆兵团分行 |
| 地址:乌鲁木齐市解放南路66号 | 地址:乌鲁木齐市解放南路173号 |
| 邮编:830002 | 邮编:830002 |
| 电话:0991- | 电话:0991- |
| 传真:0991- | 传真:0991- |
| 大连市分行 | 青岛市分行 |
| 地址:大连市中山区中山路10号 | 地址:青岛市山东路19号 |
| 邮编:116001 | 邮编:266071 |
| 电话:0411- | 电话:0532- |
| 传真:0411- | 传真:0532- |
| 宁波市分行 | 厦门市分行 |
| 地址:宁波市中山东路518号 | 地址:厦门市思明区嘉禾路98-100号农行大厦 |
| 邮编:315040 | 邮编:361009 |
| 电话:0574- | 电话:0592- |
| 传真:0574- | 传真:0592- |
| 深圳市分行 | 天津培训学院 |
| 地址:深圳市深南东路5008号 | 地址:天津市南开区卫津南路88号 |
| 邮编:518001 | 邮编:300381 |
| 电话:0775- | 电话:022- |
| 传真:0755- | 传真:022- |
| 长春培训学院 | 武汉培训学院 |
| 地址:长春市朝阳区前进大街1408号 | 地址:武汉市武昌区中北路186号 |
| 邮编:130012 | 邮编:430077 |
| 电话:0431- | 电话:027- |
| 传真:0431- | 传真:027- |
| 苏州分行 | |
| 地址:苏州市新区狮山路65号 | |
| 邮编:215011 | |
| 电话:0512- | |
| 传真:0512- |
农行余额查询
1. ATM机查询
带上农行银行卡,究竟前往ATM机插卡后输入密码即可查询。
2. 电话查询
拨打95599,按照语音提示输入相应数字即可查询农行卡余额。
3. 网上查询
登录农行个人网上银行,即可查询余额。若您还没有在农行开通网银服务,只需在农行注册个人网上银行,提供证件号码、银行卡号、支付密码等账户信息即可。
4. 掌上银行查询
下载农业银行网上银行,登陆后即可查询银行卡余额。
