2022年房屋抵押银行贷款利率
房屋抵押贷款也就是我们常说的按揭,是大部分购房者都会采用的贷款方式。所谓房屋抵押银行贷款,是指贷款人以购买的房屋为抵押,按期向银行还本付息。若没有在规定期限内完成还款,则银行可将抵押的房屋出售,以代销欠款。2016年我国各银行房屋抵押贷款利率是多少呢?本文将为您详细介绍。
房屋抵押银行贷款利率
| 项目 | 利率 |
| 1、短期贷款 | |
| 6个月以内(含6个月) | 4.35% |
| 6个月至1年(含1年) | 4.35% |
| 2、中长期贷款 | |
| 1-3年(含3年) | 4.75% |
| 3-5年(含5年) | 4.75% |
| 5年以上 | 4.90% |
| 3、个人住房公积金贷款 | |
| 5年以下(含5年) | 2.75% |
| 5年以上 | 3.25% |
不同期限房屋抵押银行贷款利率
| 基准贷款上浮10% | 基准贷款上浮20% | 基准贷款上浮30% | |||||||
| 贷款年限 | 利率(%) | 等额本息(元) | 等额本金(首月) | 利率(%) | 等额本息(元) | 等额本金(首月) | 利率(%) | 等额本息(元) | 等额本金(首月) |
| 1 | 4.785 | 855.09 | 873.21 | 5.22 | 857.08 | 876.83 | 5.655 | 859.08 | 880.46 |
| 2 | 5.225 | 439.72 | 460.21 | 5.7 | 441.86 | 464.17 | 6.175 | 444 | 468.13 |
| 3 | 5.225 | 303.22 | 321.32 | 5.7 | 302.86 | 325.28 | 6.175 | 305.01 | 329.24 |
| 4 | 5.225 | 300.72 | 251.88 | 5.7 | 233.48 | 255.83 | 6.175 | 235.65 | 259.79 |
| 5 | 5.225 | 231.31 | 210.21 | 5.7 | 191.94 | 132.33 | 6.175 | 194.14 | 218.13 |
| 10 | 5.39 | 107.98 | 128.25 | 5.88 | 110.42 | 137.33 | 6.37 | 112.89 | 136.42 |
| 15 | 5.39 | 81.13 | 100.47 | 5.88 | 83.74 | 104.56 | 6.37 | 86.4 | 108.64 |
| 20 | 5.39 | 68.17 | 86.58 | 5.88 | 70.95 | 90.67 | 6.37 | 73.79 | 94.75 |
| 25 | 5.39 | 60.75 | 78.25 | 5.88 | 63.7 | 82.33 | 6.37 | 66.71 | 86.42 |
| 30 | 5.39 | 56.09 | 72.69 | 5.88 | 59.19 | 76.78 | 6.37 | 62.35 | 80.86 |
不同银行房屋抵押银行贷款利率
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 贴现 | |||
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | ||
| 央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| 工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
| 东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 在贴现利率基础上按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 |
| 广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 吴江农村商业银行 |
| 阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 吴江农村商业银行 |
| 广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | |
| 徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
| 华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | |
| 郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | |
| 威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | |
| 广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | |
| 渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | |
| 南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | |
| 厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | |
| 鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | |
| 大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | |
| 深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | |
| 法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | |
| 温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | |
| 重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | |
| 紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | |
| 昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 星展银行 | - | - | - | - | - | |
相关阅读>>>
商业贷款利率2016
2016年按揭贷款利率
