潜江市阶梯电费价格,潜江市电费价格标准_潜江市电费多少钱一度
【潜江市电费怎么交_潜江市电费怎么计算】
潜江市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入湖北省电力公司网上营业厅,点击左边导航条选择您需要(电量电费查询、日用电量信息查询、缴费记录查询、网上缴费、预存电费、故障报修、业务咨询等)查询的项目!
潜江市供电客服电话:95598
潜江市供电公司停电公告 详情>>
湖北省电力公司 http://www.hb.sgcc.com.cn/
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
潜江市电费价格【潜江市电费多少钱一度】
湖 北 省 电 网 销 售 电 价 表
已开征城市公用事业附加地区
未开征城市公用事业附加地区 单位:元/千瓦时 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 电 分 类 | 电 度 电 价 | 基 本 电 价 | ||||||||
| 不满 1千伏 | 1-10 千伏 | 20-35 千伏以下 | 35-110 千伏以下 | 110 千伏 | 220千伏 及以上 | 最大需量 (元/千瓦.月) | 变压器容量 (元/千瓦.月) | |||
| 一、 居民 生活 用电 | 城乡“一 户一表” 居民用电 | 1~180千瓦时 | 0.5580 | |||||||
| 181~400千瓦时 | 0.6080 | |||||||||
| 401千瓦时及以上 | 0.8580 | |||||||||
| 居民合表用电 | 0.5800 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | ||||||
| 二、一般工商业及其他用电 | 0.9700 | 0.9500 | 0.9450 | 0.9300 | ||||||
| 其中:中、小化肥生产用电 | 0.5860 | 0.5660 | 0.5610 | 0.5460 | ||||||
| 三、大工业用电 | 0.6348 | 0.6298 | 0.6148 | 0.5948 | 0.5748 | 42 | 28 | |||
| 其中:离子膜法烧碱生产用电 | 0.6078 | 0.6028 | 0.5878 | 0.5678 | 0.5478 | 42 | 28 | |||
| 中、小化肥生产用电 | 0.4480 | 0.4430 | 0.4280 | 0.4130 | 0.3980 | 42 | 28 | |||
| 四、农业生产用电 | 0.5587 | 0.5387 | 0.5337 | 0.5187 | ||||||
| 其中:贫困县农业排灌用电 | 0.3917 | 0.3717 | 0.3667 | 0.3517 | ||||||
潜江市供电公司
地址: 章华南路37号
电话: 86-0--0728-
手机:
