襄樊市阶梯电费价格,襄樊市电费价格标准_襄樊市电费多少钱一度
【襄樊市电费怎么交_襄樊市电费怎么计算】
襄樊市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入湖北省电力公司网上营业厅,点击左边导航条选择您需要(电量电费查询、日用电量信息查询、缴费记录查询、网上缴费、预存电费、故障报修、业务咨询等)查询的项目!
襄樊市供电客服电话:95598
襄樊市供电公司停电公告 详情>>
湖北省电力公司 http://www.hb.sgcc.com.cn/
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
襄樊市电费价格【襄樊市电费多少钱一度】
已开征城市公用事业附加地区 单位:元/千瓦时
| 用 电 分 类 | 电 度 电 价 | 基 本 电 价 | ||||||||
| 不满 1千伏 | 1-10 千伏 | 20-35 千伏以下 | 35-110 千伏以下 | 110 千伏 | 220千伏 及以上 | 最大需量 (元/千瓦.月) | 变压器容量 (元/千瓦.月) | |||
| 一、 居民 生活 用电 | 城乡“一 户一表” 居民用电 | 1~180千瓦时 | 0.5700 | |||||||
| 181~400千瓦时 | 0.6200 | |||||||||
| 401千瓦时及以上 | 0.8700 | |||||||||
| 居民合表用电 | 0.5920 | 0.5820 | 0. 5820 | 0. 5820 | ||||||
| 二、一般工商业及其他用电 | 0.9800 | 0.9600 | 0.9550 | 0.9400 | ||||||
| 其中:中、小化肥生产用电 | 0.5960 | 0.5760 | 0.5710 | 0.5560 | ||||||
| 三、大工业用电 | 0.6448 | 0.6398 | 0.6248 | 0.6048 | 0.5848 | 42 | 28 | |||
| 其中:离子膜法烧碱生产用电 | 0.6178 | 0.6128 | 0.5978 | 0.5778 | 0.5578 | 42 | 28 | |||
| 中、小化肥生产用电 | 0.4580 | 0.4530 | 0.4380 | 0.4230 | 0.4080 | 42 | 28 | |||
| 四、农业生产用电 | 0.5587 | 0.5387 | 0.5337 | 0.5187 | ||||||
| 其中:贫困县农业排灌用电 | 0.3917 | 0.3717 | 0.3667 | 0.3517 | ||||||
未开征城市公用事业附加地区 单位:元/千瓦时
| 用 电 分 类 | 电 度 电 价 | 基 本 电 价 | ||||||||
| 不满 1千伏 | 1-10 千伏 | 20-35 千伏以下 | 35-110 千伏以下 | 110 千伏 | 220千伏 及以上 | 最大需量 (元/千瓦.月) | 变压器容量 (元/千瓦.月) | |||
| 一、 居民 生活 用电 | 城乡“一 户一表” 居民用电 | 1~180千瓦时 | 0.5580 | |||||||
| 181~400千瓦时 | 0.6080 | |||||||||
| 401千瓦时及以上 | 0.8580 | |||||||||
| 居民合表用电 | 0.5800 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | ||||||
| 二、一般工商业及其他用电 | 0.9700 | 0.9500 | 0.9450 | 0.9300 | ||||||
| 其中:中、小化肥生产用电 | 0.5860 | 0.5660 | 0.5610 | 0.5460 | ||||||
| 三、大工业用电 | 0.6348 | 0.6298 | 0.6148 | 0.5948 | 0.5748 | 42 | 28 | |||
| 其中:离子膜法烧碱生产用电 | 0.6078 | 0.6028 | 0.5878 | 0.5678 | 0.5478 | 42 | 28 | |||
| 中、小化肥生产用电 | 0.4480 | 0.4430 | 0.4280 | 0.4130 | 0.3980 | 42 | 28 | |||
| 四、农业生产用电 | 0.5587 | 0.5387 | 0.5337 | 0.5187 | ||||||
| 其中:贫困县农业排灌用电 | 0.3917 | 0.3717 | 0.3667 | 0.3517 | ||||||
襄樊供电公司
襄樊供电公司是国家大型一类供电企业,在湖北电网内处于“西电东送、南北互供”的枢纽地位。
襄樊供电公司现有县级供电公司9个、代管保康县电力公司,供电区域面积1.97万平方公里,人口580余万。全公司拥有35千伏及以上变电站122座,主变211台,容量384.9万千伏安;35千伏及以上线路204条3520.3公里。襄阳电网已形成220千伏为骨干、110千伏为主体、35千伏为配网辐射全区的网络体系,该网络可汇集、输送负荷达90—100万千瓦,已建成城区220KV双环供电网络,城区电网结构在全国同级电网中居领先水平。
地址:长虹路15号
电话:
邮编:441000
