韶关市阶梯电费价格,韶关市电费价格标准_韶关市电费多少钱一度
【韶关市电费怎么交_韶关市电费怎么计算】
韶关市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入韶关市供电公司网上营业厅,你需要注册,登录后才能进行电费网上查询、网上缴费、电子账单、营业网点等多种业务进行查询!
韶关市供电客服热线:95598
韶关市供电公司停电公告 详情>>
广东省电网公司 https://95598.gd.csg.cn/welcome.jsp
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
韶关市电费价格【韶关市电费多少钱一度】
韶关市电价价目表
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 用电分类 | 电价 | 城市建设 | 三峡工程 | 水库移民后期 | 合计 | |
| 附加费 | 建设基金 | 扶持基金 | ||||
| 一、大工业 | 变压器容量(元/KVA·月) | 23 | 23 | |||
| (一)基本电价 | 最大需量(元/KW·月) | 32 | 32 | |||
| (二)电度电价 | 1-10千伏 | 53.57 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 56.55 |
| 35-110千伏 | 51.07 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 54.05 | |
| 220千伏及以上 | 48.57 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 51.55 | |
| 二、非工业、普通工业电度电价 | 不满1千伏 | 76.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 79.75 |
| 1-10千伏 | 74.27 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 77.25 | |
| 35千伏及以上 | 71.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 74.75 | |
| 三、商业电度电价 | 不满1千伏 | 85.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 88.75 |
| 1-10千伏 | 83.27 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 86.25 | |
| 35千伏及以上 | 80.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 83.75 | |
| 四、居民生活电度电价 | 58.07 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 61 | |
| 五、稻田排灌、脱粒电度电价 | 36.11 | 0.7 | 36.81 | |||
| 六、农业生产电度电价 | 50.01 | 1.4 | 0.7 | 52.11 | ||
备注:本价目表执行范围为韶关市城乡地区。
北部山区大工业用电峰谷电价表
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 水库移民后 期扶持基金 | 城市建设 附加费 | 三峡工程 建设基金 | 合计 |
| 高峰 | 1-10千伏 | 88.39 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 91.37 |
| 35-110千伏 | 84.27 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 87.25 | |
| 220千伏及以上 | 80.14 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 83.12 | |
| 平段 | 1-10千伏 | 53.57 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 56.55 |
| 35-110千伏 | 51.07 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 54.05 | |
| 220千伏及以上 | 48.57 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 51.55 | |
| 低谷 | 1-10千伏 | 26.79 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 29.77 |
| 35-110千伏 | 25.54 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 28.52 | |
| 220千伏及以上 | 24.29 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 27.27 |
备注:1、该价目表执行范围为河源、清远、梅州和韶关市除连州市外的城乡地区。
2、大工业基本电价为23元/KVA.月(变压器容量)和32元/KW.月(最大需量)。
北部山区普通工业专变用电峰谷电价表
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 城市建设 附加费 | 三峡工程 建设基金 | 水库移民后 期扶持基金 | 合计 |
| 高峰 | 不满1千伏 | 126.67 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 129.65 |
| 1-10千伏 | 122.55 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 125.53 | |
| 35千伏及以上 | 118.42 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 121.4 | |
| 平段 | 不满1千伏 | 76.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 79.75 |
| 1-10千伏 | 74.27 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 77.25 | |
| 35千伏及以上 | 71.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 74.75 | |
| 低谷 | 不满1千伏 | 38.39 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 41.37 |
| 1-10千伏 | 37.14 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 40.12 | |
| 35千伏及以上 | 35.89 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 38.87 |
备注:该价目表执行范围为河源、清远、梅州和韶关市除连州市外的城乡地区。
韶关市供电局
韶关供电局是广东电网公司直属大二型企业,担负着韶关三区七县(市)的电网规划建设和电力供应任务。韶关供电局下设办公室等13个职能部门,管理电力调度控制中心等8个二级机构和11个区县局。韶关供电局现有员工4000多人。
韶关供电局已形成了以500千伏站为龙头、220千伏站为主干、110千伏站为骨架的大型供电网络,2011年供电量85亿千瓦时。
地址:韶关市武江区工业西路66号
邮编:512028
