珠海市阶梯电费价格,珠海市电费价格标准_珠海市电费多少钱一度
【珠海市电费怎么交_珠海市电费怎么计算】
珠海市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入珠海市电费网上查询系统,选择所在区域,输入户号、密码,选择查询时间段进行查询!
珠海市供电客服热线:95598
珠海市供电公司停电公告 详情>>
广东省电网公司 https://95598.gd.csg.cn/welcome.jsp
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
珠海市电费价格【珠海市电费多少钱一度】
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 用电分类 | 电价 | 城市建设 | 三峡工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 | |||||
| 附加费 | ||||||||||
| 一、大工业 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23.00 | 23.00 | |||||||
| (一)基本电价 | 最大需量(元/KW.月) | 32.00 | 32.00 | |||||||
| (二)电度电价 | 1-10千伏 | 65.51 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 68.49 | ||||
| 35-110千伏 | 63.01 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 65.99 | |||||
| 220千伏及以上 | 60.51 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 63.49 | |||||
| 二、非工业、普通工业电度电价 | 不满1千伏 | 86.87 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 89.85 | ||||
| 1-10千伏 | 84.37 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 87.35 | |||||
| 35千伏及以上 | 81.87 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 84.85 | |||||
| 三、商业电度电价 | 不满1千伏 | 95.87 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 98.85 | ||||
| 1-10千伏 | 93.37 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 96.35 | |||||
| 35千伏及以上 | 90.87 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 93.85 | |||||
| 四、居民生活电度电价 | 60.07 | 1.40 | 0.70 | 0.83 | 63.00 | |||||
| 五、稻田排灌、脱粒电度电价 | 35.41 | 0.70 | 36.11 | |||||||
| 六、农业生产电度电价 | 60.01 | 1.40 | 0.70 | 62.11 | ||||||
备注:本价目表执行范围为珠海市城乡地区。
广州、珠海、佛山、中山、东莞五市大工业用电峰谷电价表
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 水库移民后期扶持基金 | 城市建设附加费 | 三峡工程建设基金 | 合计 | ||||
| 高峰 | 1-10千伏 | 108.09 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 111.07 | ||||
| 35-110千伏 | 103.97 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 106.95 | |||||
| 220千伏及以上 | 99.84 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 102.82 | |||||
| 平段 | 1-10千伏 | 65.51 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 68.49 | ||||
| 35-110千伏 | 63.01 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 65.99 | |||||
| 220千伏及以上 | 60.51 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 63.49 | |||||
| 低谷 | 1-10千伏 | 32.76 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 35.74 | ||||
| 35-110千伏 | 31.51 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 34.49 | |||||
| 220千伏及以上 | 30.26 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 33.24 | |||||
备注:1、该价目表执行范围为广州、珠海、佛山、中山、东莞市城乡地区。
2、大工业基本电价为23元/KVA.月(变压器容量)和32元/KW.月(最大需量)。
广州、珠海、佛山、中山、东莞五市普通工业专变用电峰谷电价表
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 城市建设附加费 | 三峡工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 |
| 高峰 | 不满1千伏 | 143.34 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 146.32 |
| 1-10千伏 | 139.21 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 142.19 | |
| 35千伏及以上 | 135.09 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 138.07 | |
| 平段 | 不满1千伏 | 86.87 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 89.85 |
| 1-10千伏 | 84.37 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 87.35 | |
| 35千伏及以上 | 81.87 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 84.85 | |
| 低谷 | 不满1千伏 | 43.44 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 46.42 |
| 1-10千伏 | 42.19 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 45.17 | |
| 35千伏及以上 | 40.94 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 43.92 |
备注:该价目表执行范围为广州、珠海、佛山、中山、东莞市城乡地区。
珠海市供电局
珠海供电局(电力业务许可证编号:-00012)是广东电网公司属下大型企业,于1981年1月成立,1995年更名为珠海电力工业局,2002年1月改制为广东省广电集团有限公司珠海供电分公司,2005年6月改名为广东电网公司珠海供电局。主营电网经营管理,肩负着珠海地区和向澳门供电的重任。
目前,拥有供电客户数64万户;下辖香洲、金湾、斗门3个区局,24个供电营业所;巡维中心7个,变电站59座(其中,110千伏46座,220千伏 12座,500千伏1座),主变容量1165万千伏安,送电线路1494千米,我局供电可靠率、电压合格率等多项重要指标均处于全省先进水平。2011 年,完成供电量143.12亿千瓦时,同比增长10.29%,售电量140.33亿千瓦时,同比增长11.45%;用户平均停电时间4.73小时,同比减少84分钟;用户平均停电次数1.43次,同比减少0.26次;线损率1.95%,同比下降1.02个百分点。实现对澳供电31.65亿千瓦时,同比增长 13.58%。
地址:翠香路296
电话:(0756)
13*_b46cu723dk*11z9a4gdzh.csg.cn/
