沧州市阶梯电费价格,沧州市电费价格标准_沧州市电费多少钱一度
【沧州市电费怎么交_沧州市电费怎么计算】
沧州市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入沧州市电费网上查询系统,需要选择查询项目、查询省份地区之后才能进行业务查询。
沧州市电费价格【沧州市电费多少钱一度】
| 用 电 分 类 | 电压等级 | 电 度 电 价 | 基本电价 | ||||||
| 平段 | 尖峰 | 高峰 | 低谷 | 双蓄 | 最大需量 | 变压器 容量 | |||
| (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | ||||||||
| 一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.52 | |||||||
| 1-10千伏 | 0.47 | ||||||||
| 35千伏及以上 | 0.47 | ||||||||
| 二、一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 0.861 | 1.2766 | 1.2308 | 0.5286 | 0.4456 | |||
| 1-10千伏 | 0.846 | 1.2541 | 1.2091 | 0.5196 | 0.4381 | ||||
| 35千伏及以上 | 0.836 | 1.2391 | 1.1947 | 0.5136 | 0.4331 | ||||
| 其中:中小化肥生产用电 | 不满1千伏 | 0.5642 | 0.8319 | 0.8024 | 0.3501 | ||||
| 1-10千伏 | 0.5492 | 0.8094 | 0.7807 | 0.3411 | |||||
| 35千伏及以上 | 0.5392 | 0.7944 | 0.7663 | 0.3351 | |||||
| 三、大工业用电 | 1-1O千伏 | 0.6321 | 0.9337 | 0.9005 | 0.3909 | 35 | 23.3 | ||
| 35-11O千伏 | 0.6171 | 0.9112 | 0.8789 | 0.3819 | 35 | 23.3 | |||
| 110千伏 | 0.6021 | 0.8887 | 0.8572 | 0.3729 | 35 | 23.3 | |||
| 220千伏及以上 | 0.5921 | 0.8737 | 0.8427 | 0.3669 | 35 | 23.3 | |||
| 其中 | 电石、电解烧碱、 合成氨、电炉黄磷生产用电 | 1-1O千伏 | 0.5781 | 0.8527 | 0.8225 | 0.3585 | 35 | 23.3 | |
| 35-11O千伏 | 0.5631 | 0.8302 | 0.8008 | 0.3495 | 35 | 23.3 | |||
| 110千伏 | 0.5481 | 0.8077 | 0.7791 | 0.3405 | 35 | 23.3 | |||
| 22O千伏及以上 | 0.5431 | 0.8002 | 0.7719 | 0.3375 | 35 | 23.3 | |||
| 中小化肥生产用电 | 1-10千伏 | 0.3718 | 0.5438 | 0.5244 | 0.2342 | 24.8 | 16.5 | ||
| 35-11O千伏 | 0.3568 | 0.5213 | 0.5031 | 0.2252 | 24.8 | 16.5 | |||
| 110千伏 | 0.3418 | 0.4988 | 0.4815 | 0.2162 | 24.8 | 16.5 | |||
| 220千伏及以上 | 0.3368 | 0.4913 | 0.4742 | 0.2132 | 24.8 | 16.5 | |||
| 四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.5215 | |||||||
| 1-10千伏 | 0.5115 | ||||||||
| 35千伏及以上 | 0.5015 | ||||||||
| 其中:贫困县农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.3095 | |||||||
| 1-10千伏 | 0.3045 | ||||||||
| 35千伏及以上 | 0.2995 | ||||||||
| 注:1.上表所列价格,除贫困县农业生产用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.7分钱。 | |||||||||
| 2.上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,其中:居民生活用电1.5分 | |||||||||
| 钱,大工业用电1分钱,一般工商业及其他用电1.1分钱;未开征城市公用事业附加费的地区, | |||||||||
| 各类用电按上表所列价格相应扣减。 | |||||||||
| 3.抗灾救灾用电,原化工部发放生产许可证的氮肥、磷肥、钾肥、复合肥生产企业用电(不含 | |||||||||
| 中小化肥生产用电),按表列分类电价降低2分钱执行。 | |||||||||
| 4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.35分钱,地方水库移 | |||||||||
| 民后期扶持资金0.05分钱。 | |||||||||
| 5.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分 | |||||||||
| 钱,其他用电0.8分钱。 | |||||||||
沧州市供电公司
沧州供电公司是河北省电力公司直属的国家大型一类企业,担负着沧州地区三区、四市、十县和渤海新区的供电任务,供电面积1.4万平方公里,供电区域人口 700万。公司拥有固定资产原值73亿元。截至2010年底,沧州境内运行着500千伏变电站2座。公司直辖220千伏变电站18座、110千伏变电站 67座,110千伏及以上总容量10295MVA;拥有220千伏线路48条、110千伏线路143条,总长度共计3462.71km。2010年售电量完成158.9亿千瓦时,同比增长17.2%。 公司在“十一五”期间取得令人瞩目的成绩:2005年至2010年获得并保持全国文明单位荣誉称号;2007年荣获全国五一劳动奖状;2010年获得“全国安康杯竞赛优胜企业”、国家电网公司及河北省文明单位荣誉称号。
公司电话:-3
公司地址:河北省沧州市北环西路8号
邮编:61001
