2021-2022年七天存款利率是多少?
七天存款利率是通知存款的一种,之所以叫做“七天存款”,是因为这种存放要求存款人必须提前七天通知约定支取存款。那么七天存款有什么要求呢?存款利率是多少呢?下文将为您介绍。
什么是七天存款?
七天存款是指需要提前七天通知银行支取存款的一种通知存款方式,有以下特色:
1.起存金额:个人不低于5万,企业不低于50万;
2.金额限制:本金一次存入,可一次或分次支取。个人每次支取金额最低为5万元,单位每次最低支取额为10万元以上
七天存款利率是多少?
| 银行 | 通知存款 |
| 七天 | |
| 央行 | - |
| 工商银行 | 1.1 |
| 农业银行 | 1.1 |
| 建设银行 | 1.1 |
| 中国银行 | 1.1 |
| 交通银行 | 1.1 |
| 招商银行 | 1.35 |
| 中信银行 | 1.1 |
| 光大银行 | 1.1 |
| 浦发银行 | 1.1 |
| 平安银行 | 1.1 |
| 深圳发展银行 | 1.35 |
| 广发银行 | 1.235 |
| 华夏银行 | 1.485 |
| 民生银行 | 1.1 |
| 兴业银行 | 1.35 |
| 广东南粤银行 | 1.755 |
| 广西北部湾银行 | 1.755 |
| 福建海峡银行 | 1.5 |
| 富滇银行 | 1.35 |
| 阜新银行 | 1.755 |
| 广州银行 | 1.485 |
| 宁夏银行 | 1.35 |
| 永亨银行(中国) | 1 |
| 成都银行 | 1.62 |
| 宁波银行 | 1.35 |
| 鄞州银行 | 1.35 |
| 德阳银行 | 1.485 |
| 东亚银行 | 1.655 |
| 法兴银行 | 1.35 |
| 东莞银行 | 1.2 |
| 湖州银行 | 1.485 |
| 德州银行 | 1.6 |
| 汉口银行 | 1.35 |
| 晋城银行 | 1.35 |
| 哈尔滨银行 | 1.35 |
| 乐山市商业银行 | 1.62 |
| 九江银行 | 1.35 |
| 江都农村商业银行 | 1.35 |
| 贵阳银行 | 1.41 |
| 桂林银行 | 1.35 |
| 上饶银行 | - |
| 大华银行(中国) | 1.35 |
| 东营银行 | 1.62 |
| 东莞农村商业银行 | 1.485 |
| 华融湘江银行 | 1.35 |
| 临商银行 | 1.485 |
| 湖北银行 | 1.755 |
| 丹东银行 | 1.75 |
| 营口银行 | 1.75 |
| 渣打银行(中国) | 1.34 |
| 紫金农商银行 | 1.485 |
| 洛阳银行 | 1.755 |
| 龙江银行 | 1.5 |
| 杭州银行 | 1.485 |
| 杭州联合银行 | 1.485 |
| 南京银行 | 1.1 |
| 河北银行 | 1.62 |
| 广州农商银行 | 1.1 |
| 赣州银行 | 1.755 |
| 九台农商行 | 1.485 |
| 汇丰银行(中国) | - |
| 南充市商业银行 | 1.62 |
| 南昌银行 | 1.38 |
| 大连银行 | 1.755 |
| 长沙银行 | 1.35 |
| 星展银行 | 1.35 |
| 北京银行 | 1.35 |
| 上海农商银行 | 1.62 |
| 吉林银行 | 1.35 |
| 上海银行 | 1.35 |
| 瑞丰银行 | 1.35 |
| 黄河农村商业银行 | 1.35 |
| 徽商银行 | 1.1 |
| 北京农村商业银行 | 1.1 |
| 深圳农村商业银行 | 1.35 |
| 江苏银行 | 1.38 |
| 揭阳农村商业银行 | 1.485 |
| 中国邮政储蓄银行 | 1.1 |
| 天津农商银行 | 1.755 |
| 郑州银行 | 1.485 |
| 嘉兴银行 | 1.62 |
| 绍兴银行 | 1.62 |
| 青岛银行 | 1.62 |
| 齐商银行 | 1.62 |
| 泉州银行 | 1.755 |
| 张家港农村商业银行 | 1.485 |
| 恒丰银行 | 1.62 |
| 余杭农村合作银行 | 1.755 |
| 恒生银行 | 1.485 |
| 齐鲁银行 | 1.35 |
| 浙江泰隆商业银行 | 1.62 |
| 华一银行 | 1.35 |
| 日照银行 | 1.62 |
| 浙商银行 | 1.35 |
| 浙江民泰商业银行 | 1.35 |
| 浙江稠州商业银行 | 1.485 |
| 包商银行 | 1.35 |
| 华侨银行 | 1.35 |
| 盛京银行 | 1.35 |
| 昆仑银行 | 1.485 |
| 晋商银行 | 1.418 |
| 辽阳银行 | 1.485 |
| 昆山农村商业银行 | 1.35 |
| 锦州银行 | 1.35 |
| 揭阳农村商业银行 | 1.485 |
| 重庆农村商业银行 | 1.485 |
| 苏州银行 | 1.485 |
| 渤海银行 | 1.1 |
| 无锡农商银行 | 1.485 |
| 常熟农村商业银行 | 1.35 |
| 重庆银行 | 1.265 |
| 温州银行 | 1.485 |
| 内蒙古银行 | 1.485 |
| 重庆三峡银行 | 1.755 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 1.485 |
| 瑞丰银行 | 1.35 |
| 日照银行 | 1.62 |
| 上海农商银行 | 1.62 |
| 北京农村商业银行 | 1.1 |
| 华一银行 | 1.35 |
| 包商银行 | 1.35 |
| 浙商银行 | 1.35 |
| 浙江泰隆商业银行 | 1.62 |
| 嘉兴银行 | 1.62 |
| 绍兴银行 | 1.62 |
| 中国邮政储蓄银行 | 1.1 |
| 江苏银行 | 1.38 |
| 上海银行 | 1.35 |
| 北京银行 | 1.35 |
| 郑州银行 | 1.485 |
| 吉林银行 | 1.35 |
