2021-2022年零存整取存款利率是多少?
零存整取是定期存款的一种方式,所谓零存整取,是指在约定存期内按月定额存入,到期后一次性只需的定期储蓄形式。零存整取存款利率是多少呢?下文将为您介绍。
零存整取存款利率表
银行 | 零存整取利率(%) | ||
一年 | 三年 | 五年 | |
央行 | - | - | - |
工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
中信银行 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
光大银行 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
浦发银行 | 1.35 | 1.55 | 1.65 |
平安银行 | 1.25 | 1.45 | - |
深圳发展银行 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
广发银行 | 1.4 | 1.55 | 1.45 |
华夏银行 | 1.75 | 1.82 | 2 |
民生银行 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
兴业银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 |
广东南粤银行 | 1.43 | 1.69 | 3.3 |
广西北部湾银行 | 2.368 | 2.628 | 3.3 |
福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 1.85 |
富滇银行 | 1.463 | 1.729 | 2.16 |
阜新银行 | 1.32 | 1.56 | - |
广州银行 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
宁夏银行 | 1.43 | 1.69 | - |
永亨银行(中国) | - | - | - |
成都银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
宁波银行 | - | - | - |
鄞州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
德阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
东亚银行 | - | - | - |
法兴银行 | - | - | - |
东莞银行 | 1.21 | 1.43 | 1.65 |
湖州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
德州银行 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
汉口银行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
晋城银行 | 2.85 | 2.9 | - |
哈尔滨银行 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
乐山市商业银行 | 1.32 | 1.56 | 2.5 |
九江银行 | 1.6 | 2.9 | 3 |
江都农村商业银行 | 2.85 | 2.9 | 3 |
贵阳银行 | 1.48 | 1.75 | 2 |
桂林银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
上饶银行 | - | - | - |
大华银行(中国) | - | - | - |
东营银行 | 1.62 | 1.86 | 2.1 |
东莞农村商业银行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
华融湘江银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
临商银行 | - | - | - |
湖北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
丹东银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
营口银行 | 1.43 | 1.69 | 2.5 |
渣打银行(中国) | 2.85 | 2.9 | 3 |
紫金农商银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
洛阳银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
龙江银行 | 1.5 | 1.8 | 2.25 |
杭州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
杭州联合银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
南京银行 | 1.4 | 1.65 | 1.9 |
河北银行 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
广州农商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
赣州银行 | 1.54 | 1.82 | 1.95 |
九台农商行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
汇丰银行(中国) | - | - | - |
南充市商业银行 | 2.52 | 2.76 | - |
南昌银行 | 1.43 | 1.69 | 2 |
大连银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 |
长沙银行 | 1.54 | 1.82 | - |
星展银行 | - | - | - |
北京银行 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 |
吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
上海银行 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
瑞丰银行 | 1.32 | 1.56 | 2.4 |
黄河农村商业银行 | 1.43 | 1.69 | - |
徽商银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 |
北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 |
深圳农村商业银行 | 1.5 | 1.75 | 2 |
江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 |
揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.56 |
天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 2 |
郑州银行 | 2.73 | 2.99 | 3.3 |
嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
青岛银行 | 1.32 | 1.56 | 2 |
齐商银行 | 1.375 | 1.625 | 2.025 |
泉州银行 | 1.944 | 2.232 | 2.52 |
张家港农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 |
恒丰银行 | 2.52 | 2.76 | 3.3 |
余杭农村合作银行 | 1.43 | 1.69 | 2 |
恒生银行 | - | - | - |
齐鲁银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 |
浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3.3 |
华一银行 | - | - | - |
日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 |
浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
浙江民泰商业银行 | - | - | - |
浙江稠州商业银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 |
包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
华侨银行 | - | - | - |
盛京银行 | 1.21 | 1.43 | 1.65 |
昆仑银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
晋商银行 | 1.43 | 1.69 | 2.9 |
辽阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
昆山农村商业银行 | 1.21 | 1.43 | 1.65 |
锦州银行 | - | - | - |
揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
重庆农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
苏州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
渤海银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
无锡农商银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
常熟农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 |
重庆银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
温州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
内蒙古银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
重庆三峡银行 | 1.43 | 1.69 | 3.3 |
乌鲁木齐市商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
瑞丰银行 | 1.32 | 1.56 | 2.4 |
日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 |
上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 |
北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 |
华一银行 | - | - | - |
包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3.3 |
嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.56 |
江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 |
上海银行 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
北京银行 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
郑州银行 | 2.73 | 2.99 | 3.3 |
吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
零存整取产品特色
零存整取定期存款是在存款时约定存期,按月定额存入,到期一次支取本息的一种定期储蓄。5元起存,多存不限。存期分为一年、三年、五年。具有以下特色
1、积零成整:帮助您逐步积累每月结余,培养理财习惯。
2、可提前支取:充分满足您的需求。
3、灵活简便:适应面较广,手续简便。
零存整取怎么办理?(以邮政储蓄为例)
1、开户服务渠道:邮政储蓄机构网点柜台、个人网上银行。
2、现金存取款服务渠道:邮政储蓄机构网点柜台。
3、查询服务渠道:邮政储蓄机构网点柜台、电话银行、个人网上银行、自助查询终端等。