2021-2022年住房公积金贷款利率
与商业贷款利率比,住房公积金贷款利率更低,往往是购房者的首选。当然,因为房地产市场、消费水平的波动,住房公积金贷款利率会不时调整。那么2016住房公积金贷款利率是多少呢?与商业贷款利率比,住房公积金贷款利率低多少呢?下文为您介绍。
2016住房公积金贷款利率
| 利率项目 | 年利率(%) |
| 个人住房公积金贷款五年以下(含五年) | 2.75 |
| 个人住房公积金贷款五年以上 | 3.25 |
首套房、二套房住房公积金贷款利率
商业贷款与公积金贷款利率比较
| 公积金贷款利率调整(后) | 商业贷款利率调整(后) | ||||
| 项目 | 利率(%) | 调整幅度 | 项目 | 利率(%) | 调整幅度 |
| 五年以下 | 2.75 | -0.25 | 一年内 | 4.35 | -0.25 |
| (含五年) | |||||
| 五年以上 | 3.25 | -0.25 | 一至五年 | 4.75 | -0.25 |
| 五年以上 | 4.9 | -0.25 | |||
调整前后公积金贷款十万元还款比较
| 年限 | 年利率% | 月还款额 | 总还款额 | 年限 | 年利率% | 月还款额 | 总还款额 |
| 1 | 2.75 | 到期还清 | 102750 | 1 | 3 | 到期还清 | 103000 |
| 2 | 2.75 | 4287.07 | 102889.72 | 2 | 3 | 4298.12 | 103154.91 |
| 3 | 2.75 | 2897.12 | 104296.19 | 3 | 3 | 2908.12 | 104692.35 |
| 4 | 2.75 | 2202.4 | 105715.24 | 4 | 3 | 2213.43 | 106244.77 |
| 5 | 2.75 | 1785.78 | 107146.86 | 5 | 3 | 1796.87 | 107812.14 |
| 6 | 3.25 | 1530.58 | 110201.6 | 6 | 3.5 | 1541.84 | 111012.46 |
| 7 | 3.25 | 1332.63 | 111940.7 | 7 | 3.5 | 1343.99 | 112894.75 |
| 8 | 3.25 | 1184.35 | 113697.3 | 8 | 3.5 | 1195.81 | 114797.3 |
| 9 | 3.25 | 1069.18 | 115471.35 | 9 | 3.5 | 1080.74 | 116720.08 |
| 10 | 3.25 | 977.19 | 117262.83 | 10 | 3.5 | 988.86 | 118663.04 |
| 11 | 3.25 | 902.06 | 119071.72 | 11 | 3.5 | 913.83 | 120626.15 |
| 12 | 3.25 | 839.57 | 120897.95 | 12 | 3.5 | 851.45 | 122609.34 |
| 13 | 3.25 | 786.8 | 122741.51 | 13 | 3.5 | 798.8 | 124612.56 |
| 14 | 3.25 | 741.68 | 124602.33 | 14 | 3.5 | 753.78 | 126635.76 |
| 15 | 3.25 | 702.67 | 126480.38 | 15 | 3.5 | 714.88 | 128678.86 |
| 16 | 3.25 | 668.62 | 128375.59 | 16 | 3.5 | 680.95 | 130741.79 |
| 17 | 3.25 | 638.67 | 130287.92 | 17 | 3.5 | 651.1 | 132824.49 |
| 18 | 3.25 | 612.12 | 132217.31 | 18 | 3.5 | 624.66 | 134926.87 |
| 19 | 3.25 | 588.44 | 134163.68 | 19 | 3.5 | 601.09 | 137048.84 |
| 20 | 3.25 | 567.2 | 136126.98 | 20 | 3.5 | 579.96 | 139190.33 |
| 21 | 3.25 | 548.04 | 138107.14 | 21 | 3.5 | 560.92 | 141351.24 |
| 22 | 3.25 | 530.7 | 140104.09 | 22 | 3.5 | 543.68 | 143531.47 |
| 23 | 3.25 | 514.92 | 142117.74 | 23 | 3.5 | 528.01 | 145730.92 |
| 24 | 3.25 | 500.51 | 144148.03 | 24 | 3.5 | 513.71 | 147949.49 |
| 25 | 3.25 | 487.32 | 146194.87 | 25 | 3.5 | 500.62 | 150187.07 |
| 26 | 3.25 | 475.19 | 148258.17 | 26 | 3.5 | 488.6 | 152443.55 |
| 27 | 3.25 | 464.01 | 150337.86 | 27 | 3.5 | 477.53 | 154718.81 |
| 28 | 3.25 | 453.67 | 152433.83 | 28 | 3.5 | 467.3 | 157012.74 |
| 29 | 3.25 | 444.1 | 154546 | 29 | 3.5 | 457.83 | 159325.21 |
| 30 | 3.25 | 435.21 | 156674.27 | 30 | 3.5 | 449.04 | 161656.09 |
