2021-2022年住房贷款利率表
买房子对于大部分消费者来说都是人生大事,这是因为买房牵扯到大量的金钱。对于普通收入的消费者而言,买房大多要依靠贷款,很少有人一次性付清,那么,这就要求购房者了解住房贷款利率和相关的贷款政策了。2016年住房贷款利率是多少呢?这要看是公积金住房贷款还是商业住房贷款。下文将为你介绍这两种住房贷款利率表。
2016年住房贷款利率表
一、公积金住房贷款利率表
| 年限 | 公积金贷款利率 | ||
| 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 | |
| 1 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 2 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 3 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 4 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 5 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
| 6 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 7 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 8 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 9 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 10 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 11 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 12 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 13 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 14 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 15 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 16 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 17 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 18 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 19 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 20 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
| 21-30 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
二、各银行商业住房贷款利率表
|
|
| |||
|
|
|
|
| |
| 央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 |
| 大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 |
| 深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 星展银行 | - | - | - | - | - |
