2021-2022年1-9月人身保险公司保费收入排名
昨日,保监会公布了2015年1-9月人身保险公司保费收入情况,国寿股份(.41)、太保寿(.25)、平安寿(.42)、新华(.14)、泰康(.71)位列人身保险公司保费收入排名前五名,而中宏人寿、中德安联、工银安盛、信诚以及交银康联则位列外资人身保险公司保费收入排名前五名。以下是2015年1-9月人身保险公司保费收入排名的具体公司及保费收入情况。
相关阅读>>>
2015年1-9月财产保险公司保费收入排名
2015年1-9月人身保险公司保费收入排名
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入(单位:万元) | 保户投资款新增交费(单位:万元) | 投连险独立账户新增交费(单位:万元) |
中资 | 1 | 国寿股份 | .41 | .6 | |
2 | 太保寿 | .25 | 572350.4 | 2141.5 | |
3 | 平安寿 | .42 | .31 | 307449.95 | |
4 | 新华 | .14 | 225725.69 | 450.75 | |
5 | 泰康 | .71 | .91 | 348200.45 | |
6 | 太平人寿 | .87 | 205626.51 | 2468.3 | |
7 | 建信人寿 | .94 | 974023.87 | 676610.77 | |
8 | 天安人寿 | 778511.59 | 810464.16 | ||
9 | 光大永明 | 202721.62 | 261258.89 | .05 | |
10 | 民生人寿 | 771334.48 | 52920.63 | 20816.79 | |
11 | 富德生命人寿 | .58 | .6 | 26884.35 | |
12 | 国寿存续 | 802071.3 | |||
13 | 平安养老 | .77 | 324043.17 | ||
14 | 中融人寿 | 343969.76 | |||
15 | 合众人寿 | .99 | 560676.2 | ||
16 | 太平养老 | 251310.8 | 32813.95 | ||
17 | 人保健康 | .93 | 218319.48 | ||
18 | 华夏人寿 | 385175.22 | .41 | ||
19 | 正德人寿 | 353388.87 | .8 | ||
20 | 信泰 | 104237.45 | 411254.09 | ||
21 | 农银人寿 | .48 | 295984.58 | ||
22 | 长城 | 209557.82 | 390895.28 | ||
23 | 昆仑健康 | 10161.98 | 194433.4 | ||
24 | 和谐健康 | .16 | .59 | ||
25 | 人保寿险 | .45 | 513923.25 | ||
26 | 国华 | .72 | .21 | 60.23 | |
27 | 国寿养老 | ||||
28 | 长江养老 | ||||
29 | 英大人寿 | 169752.13 | 265521.6 | ||
30 | 泰康养老 | 172219 | 155258.25 | ||
31 | 幸福人寿 | 850358.13 | .24 | ||
32 | 阳光人寿 | .79 | .1 | 2379 | |
33 | 百年人寿 | .21 | 67181.67 | ||
34 | 中邮人寿 | .36 | |||
35 | 安邦人寿 | .35 | .44 | ||
36 | 利安人寿 | 637985.07 | 138690.1 | ||
37 | 前海人寿 | .07 | .37 | ||
38 | 华汇人寿 | 25183.32 | |||
39 | 东吴人寿 | 37539.49 | 180461.83 | ||
40 | 珠江人寿 | 9242.9 | .39 | ||
41 | 弘康人寿 | 213170.03 | 58064.03 | 901748.34 | |
42 | 吉祥人寿 | 82628.96 | 259626.83 | ||
43 | 安邦养老 | 14.59 | 541322.6 | ||
44 | 渤海人寿 | 1568.14 | 157066.2 | ||
45 | 国联人寿 | 1421.29 | 116469.11 | ||
46 | 太保安联健康 | 410.36 | |||
47 | 上海人寿 | 62318.48 | 716303.59 | ||
-- | 小计 | 3.4 | .36 | .48 | |
外资 | 48 | 中宏人寿 | 278738.5 | 9109.41 | 879.81 |
49 | 中德安联 | 197323.75 | 7373.04 | 35770.05 | |
50 | 工银安盛 | .91 | 3898.91 | 22633.37 | |
51 | 信诚 | 472417.2 | 365784.73 | 225435.5 | |
52 | 交银康联 | 365444.94 | 359.86 | 0 | |
53 | 中意 | 640724.12 | 50111.41 | 5997.02 | |
54 | 友邦 | 885457.38 | 62567.36 | 24875.71 | |
55 | 北大方正人寿 | 69035.16 | 60903.69 | 111.66 | |
56 | 中荷人寿 | 175274.33 | 31251.9 | 71.17 | |
57 | 中英人寿 | 318568.27 | 40779.16 | ||
58 | 海康人寿 | 111196.76 | 77865.68 | 332.31 | |
59 | 招商信诺 | 623657.02 | 19243.49 | ||
60 | 长生人寿 | 18736.91 | 38904.72 | ||
61 | 恒安标准 | 101971.78 | 13799.7 | 7.2 | |
62 | 瑞泰人寿 | 35886.93 | 118113.56 | 14784.34 | |
63 | 中法人寿 | 2.5 | |||
64 | 华泰人寿 | 225301.16 | 36801.64 | 12.7 | |
65 | 陆家嘴国泰 | 44227.65 | 10628.17 | 201.7 | |
66 | 中美联泰 | 542817.58 | 18841.38 | 58892.08 | |
67 | 平安健康 | 42983.68 | 4369.09 | ||
68 | 中航三星 | 155356.94 | 55887.99 | ||
69 | 中新大东方 | 91486.87 | 140844.24 | ||
70 | 新光海航 | 11925.91 | 0.44 | 0 | |
71 | 汇丰人寿 | 66121.03 | 45771.22 | ||
72 | 君龙人寿 | 46468.84 | 582.63 | ||
73 | 复星保德信 | 4183.53 | 60298.18 | ||
74 | 中韩人寿 | 31089.75 | |||
75 | 德华安顾 | 3876.18 | 3546.38 | ||
-- | 小计 | .55 | .29 | 455019.33 | |
合计 | 4.9 | .64 | .81 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入913.45万元。
7、各公司数据以最新发布数据为准。