2021-2022年定期存款年利率是多少?
我国央行规定的定期存款年利率是多少呢?各银行执行的定期存款年利率又是多少?哪家银行的年利率较高?保险网将为您介绍。
央行定期存款年利率
各银行定期存款年利率
| 银行 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | |
| 央行 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
| 工商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 农业银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 建设银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 中国银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 交通银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 招商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 中信银行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
| 光大银行 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
| 浦发银行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.35 | 1.55 | 1.65 |
| 平安银行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.25 | 1.45 | - |
| 深圳发展银行 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
| 广发银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.55 | 1.45 |
| 华夏银行 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.5 | 1.75 | 1.82 | 2 |
| 民生银行 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
| 兴业银行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 1.65 | 1.95 |
| 广东南粤银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.2 | 1.43 | 1.69 | 3.3 |
| 广西北部湾银行 | 3 | 3.666 | 4.518 | 5.225 | 2.368 | 2.628 | 3.3 |
| 福建海峡银行 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 | 1.55 | 1.85 | 1.85 |
| 富滇银行 | 1.995 | 2.793 | 3.215 | 3.5 | 1.463 | 1.729 | 2.16 |
| 阜新银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 4.7 | 1.32 | 1.56 | - |
| 广州银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
| 宁夏银行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - | 1.43 | 1.69 | - |
| 永亨银行(中国) | 2.375 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| 成都银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 宁波银行 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | - | - | - |
| 鄞州银行 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
| 德阳银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 东亚银行 | 1.935 | 2.646 | 3.108 | 4.05 | - | - | - |
| 法兴银行 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | - | - | - |
| 东莞银行 | 2.05 | 2.52 | 3.025 | 3.25 | 1.21 | 1.43 | 1.65 |
| 湖州银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 德州银行 | 1.88 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
| 汉口银行 | 2.25 | 2.94 | 3.575 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| 晋城银行 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - | 2.85 | 2.9 | - |
| 哈尔滨银行 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| 乐山市商业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 | 1.32 | 1.56 | 2.5 |
| 九江银行 | 2 | 2.6 | 3.25 | - | 1.6 | 2.9 | 3 |
| 江都农村商业银行 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | - | 2.85 | 2.9 | 3 |
| 贵阳银行 | 2.02 | 2.83 | 3.71 | 4 | 1.48 | 1.75 | 2 |
| 桂林银行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
| 上饶银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | - | - | - | - |
| 大华银行(中国) | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.5 | - | - | - |
| 东营银行 | 2.1 | 2.82 | 3.6 | 5 | 1.62 | 1.86 | 2.1 |
| 东莞农村商业银行 | 2.07 | 2.625 | 3.2 | 3.75 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| 华融湘江银行 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
| 临商银行 | 3.25 | 3.72 | 4.125 | 4.125 | - | - | - |
| 湖北银行 | 2.25 | 2.73 | 3.575 | 4 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
| 丹东银行 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 营口银行 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 2.5 |
| 渣打银行(中国) | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - | 2.85 | 2.9 | 3 |
| 紫金农商银行 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 洛阳银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 龙江银行 | 2.25 | 2.9 | 3.575 | 4.1 | 1.5 | 1.8 | 2.25 |
| 杭州银行 | 1.95 | 2.52 | 3.08 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 杭州联合银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 南京银行 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 | 1.4 | 1.65 | 1.9 |
| 河北银行 | 2.25 | 2.73 | 3.3 | 3.3 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
| 广州农商银行 | 1.85 | 2.35 | 2.9 | 3.05 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
| 赣州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.15 | 1.54 | 1.82 | 1.95 |
| 九台农商行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 汇丰银行(中国) | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4 | - | - | - |
| 南充市商业银行 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.3 | 2.52 | 2.76 | - |
| 南昌银行 | 2 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 2 |
| 大连银行 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 4.875 | 2.73 | 2.99 | 3.25 |
| 长沙银行 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.54 | 1.82 | - |
| 星展银行 | 3.3 | 3.75 | 2 | 2.5 | - | - | - |
| 北京银行 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
| 上海农商银行 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| 吉林银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 上海银行 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 瑞丰银行 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 1.32 | 1.56 | 2.4 |
| 黄河农村商业银行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - | 1.43 | 1.69 | - |
| 徽商银行 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 1.4 | 1.65 | 1.95 |
| 北京农村商业银行 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 |
| 深圳农村商业银行 | 2 | 2.5 | 3.15 | 3.5 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| 江苏银行 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 1.4 | 1.67 | 1.92 |
| 揭阳农村商业银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 中国邮政储蓄银行 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 1.56 |
| 天津农商银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 1.43 | 1.69 | 2 |
| 郑州银行 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 | 2.73 | 2.99 | 3.3 |
| 嘉兴银行 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
| 绍兴银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 青岛银行 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.55 | 1.32 | 1.56 | 2 |
| 齐商银行 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 2.025 |
| 泉州银行 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 | 1.944 | 2.232 | 2.52 |
| 张家港农村商业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.1 | 1.441 | 1.69 | 1.95 |
| 恒丰银行 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 |
| 余杭农村合作银行 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 1.43 | 1.69 | 2 |
| 恒生银行 | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
| 齐鲁银行 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.375 | 1.625 | 1.875 |
| 浙江泰隆商业银行 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 |
| 华一银行 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - |
| 日照银行 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 1.875 |
| 浙商银行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 浙江民泰商业银行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 5.05 | - | - | - |
| 浙江稠州商业银行 | 2.1 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 1.55 | 1.85 | 2.1 |
| 包商银行 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
| 华侨银行 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - |
| 盛京银行 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 | 1.21 | 1.43 | 1.65 |
| 昆仑银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 晋商银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 2.9 |
| 辽阳银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 昆山农村商业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 | 1.21 | 1.43 | 1.65 |
| 锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | - | - | - | - |
| 揭阳农村商业银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 重庆农村商业银行 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 苏州银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 渤海银行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 无锡农商银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 常熟农村商业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.6 | 1.441 | 1.69 | 1.95 |
| 重庆银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 温州银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 内蒙古银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 重庆三峡银行 | 2.025 | 2.835 | 3.74 | - | 1.43 | 1.69 | 3.3 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
| 瑞丰银行 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 1.32 | 1.56 | 2.4 |
| 日照银行 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 1.875 |
| 上海农商银行 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| 北京农村商业银行 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 |
| 华一银行 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - |
| 包商银行 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
| 浙商银行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 浙江泰隆商业银行 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 |
| 嘉兴银行 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
| 绍兴银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 中国邮政储蓄银行 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 1.56 |
| 江苏银行 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 1.4 | 1.67 | 1.92 |
| 上海银行 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 北京银行 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
| 郑州银行 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 | 2.73 | 2.99 | 3.3 |
| 吉林银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
定期存款年利率最高的银行
定期存款年利率最高的几家银行为:广西北部湾银行、德阳银行、湖州银行、杭州联合银行、九台农商行、南充市商业银行、揭阳农村商业银行、郑州银行、恒丰银行、浙江泰隆商业银行、昆仑银行、辽阳银行、揭阳农村商业银行、苏州银行、无锡农商银行、重庆银行、温州银行、内蒙古银行、乌鲁木齐市商业银行、浙江泰隆商业银行、郑州银行。
