2021-2022年今日银行存款利率是多少?(附表)
银行存款利率并不是一成不变的,有的甚至每日都在变化。那么今日银行存款利率是多少呢?最好的办法就是拨打各银行的电话咨询,此外,也可参考央行规定的存款基准利率。保险网将在本文为您介绍今日银行存款利率,并为您提供各银行电话,以便您拨打咨询。
今日银行存款利率
1. 存款基准利率
| 项目 | 年利率(%) |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期存款 | 0.35 |
| (二)定期存款 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 2.1 |
| 六个月 | 2.3 |
| 一年 | 2.5 |
| 二年 | 3 |
| 三年 | 3.5 |
| 五年 | 3.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.1 |
| 三年 | 2.3 |
| 五年 | 2.4 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.15 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.8 |
| 七天 | 1.35 |
2. 今日各银行存款利率
| 银行 | 活期(%) | 整存整取 | |||||
| 3个月(%) | 6个月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||
| 北京银行 | 0.35 | 1.51 | 1.77 | 2.03 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
| 渤海银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.65 | 3.25 | 3 |
| 工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 光大银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 2.75 | 3 |
| 广发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 恒丰银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
| 华夏银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 江苏银行 | 0.35 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
| 交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 民生银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.45 | 3 | 3 |
| 南京银行 | 0.35 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 |
| 宁波银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2.03 | 2.6 | 3.1 | 3.3 |
| 农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 平安银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 浦发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 上海农商行 | 0.35 | 1.57 | 1.81 | 2.1 | 2.41 | 3.13 | 3.13 |
| 上海银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
| 兴业银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.75 | 3.2 | 3.2 |
| 邮储银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
各银行电话号码
