2021-2022年中国十大保险公司排名
保险公司的排名一直是消费者购买保险的一个重要考量因素,在我国,以下十大保险公司排名靠前,其保险产品的也得到了市场的广泛认可。以下是中国十大保险公司具体排名。
1.中国人寿
2.中国平安
3.中国太平洋人寿保险公司
4.太平人寿保险有限公司
5.泰康人寿保险有限公司
6.生命人寿保险股份有限公司
7.中宏人寿保险有限公司
8.新华人寿保险股份有限公司
9.太平洋安泰人寿保险公司
10.友邦保险有限公司
以上十大保险公司,也都各有各的明星产品。保险网将为消费者介绍其中几款经典保险产品。
一、国寿康宁终身重大疾病保险
缴费与保额举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
20岁-20岁 | 2510.00元 | 20年 | 40种重大疾病10种轻症和各种癌症26.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 3080.00元 | 20年 | 意外身故高残50.0万 意外医疗费用保险10000元 重大疾病10.0万 医疗费用报销10000元 | 终身 |
40岁-45岁 | 3990.00元 | 20年 | 高度残疾10.0万 身故10.0万 重大疾病10.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 5680.00元 | 1年 | 身故20.0万 特定疾病保险4.0万 重大疾病20.0万 高度残疾20.0万 | 终身 |
0岁-55岁 | 6300.00元 | 20年 | 重大疾病20.0万 高度残疾20.0万 身故20.0万 特定疾病4.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 9450.00元 | 1年 | 高度残疾30.0万 身故30.0万 特定疾病保险金6.0万 重大疾病30.0万 | 终身 |
30岁-30岁 | 15750.00元 | 20年 | 重大疾病保险金50.0万 身故保险金50.0万 特定疾病保险金10.0万 身体高度残疾保险金50.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 15750.00元 | 20年 | 40种重大疾病、10种轻疾、高度残疾、身故50.0万 高度残疾保险金50.0万 特定疾病保险金10.0万 身故保险金50.0万 重大疾病保险金50.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 16350.00元 | 10年 | 重大疾病保险金30.0万 高度残疾30.0万 身故30.0万 特定疾病保险金6.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 16400.00元 | 10年 | 身故30.0万 特定疾病保险金6.0万 重大疾病30.0万 高度残疾30.0万 | 终身 |
二、平安人寿平安福终身寿险
缴费与保额举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
24岁-24岁 | 2394.00元 | 30年 | 疾病身故21.0万 意外身故36.0万 | 终身 |
24岁-25岁 | 2816.00元 | 1年 | 身故15.0万 | 30年 |
36岁-36岁 | 3080.00元 | 1年 | 意外身故35.0万 疾病身故20.0万 | 终身 |
21岁-21岁 | 3193.00元 | 30年 | 疾病身故保险金81.0万 意外身故保险金131.0万 | 终身 |
18岁-55岁 | 4193.00元 | 20年 | 意外医疗10000元 身故15.1万 被保险人豁免3400元 伤残30.0万 住院医疗2.9万 平安附加豁免保险费重大疾病保险4193元 意外身故45.1万 重大疾病15.0万 | 终身 |
0岁-55岁 | 4634.00元 | 20年 | 身故15.0万 意外伤害20.0万 重大疾病14.0万 | 终身 |
21岁-21岁 | 5535.00元 | 20年 | 疾病身故保险金91.0万 意外身故保险金141.0万 | 终身 |
18岁-55岁 | 5735.00元 | 20年 | 身故31.0万 | 终身 |
23岁-23岁 | 10526.00元 | 20年 | 身故40.0万 | 终身 |
18岁-65岁 | 11989.00元 | 20年 | 身故30.0万 重大疾病赔付30.0万 意外伤害医疗5.0万 轻度重疾6.0万 长期意外保障50.0万 | 终身 |
三、太平洋金佑人生终身寿险(分红型)A款
缴费与保额举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
0岁-65岁 | 6580.00元 | 10年 | 身故30.0万 保险费豁免8.0万 全残30.0万 | 终身 |
25岁-60岁 | 6920.00元 | 10年 | 60种重疾 12种轻症10.0万 | 终身 |
0岁-65岁 | 7339.00元 | 20年 | 红利40.0万 全残或身故20.0万 豁免1元 重疾20.0万 | 终身 |
30岁-30岁 | 7820.00元 | 20年 | 特定疾病提前给付10.0万 意外身故(全残)20.0万 重疾20.0万 | 终身 |
0岁-65岁 | 8240.00元 | 20年 | 红利75.0万 重大疾病保障95.0万 年金转换88.0万 轻度疾病提前给付19.0万 身故或全残保障95.0万 保费豁免15.7万 | 终身 |
30岁-30岁 | 8520.00元 | 20年 | 意外身故全残保障20.0万 保费豁免10.0万 大病保障60类重疾20.0万 12种轻症4.0万 养老20.0万 | 终身 |
0岁-65岁 | 9062.00元 | 10年 | 全残44.0万 养老金36.0万 身故44.0万 重大疾病44.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 10950.00元 | 20年 | 身故保障100.0万 养老保障75.0万 全残保障100.0万 | ?丈?/td> |
0岁-55岁 | 12400.00元 | 20年 | 身故100.0万 全残100.0万 | 终身 |
1岁-65岁 | 13840.00元 | 10年 | 4、保增44.0万 1、保病20.0万 3、保老35.7万 5、 保免0元 2、保命20.0万 | 终身 |