2021-2022年成都上调社保缴费基数
2015年成都上调了社保缴费基数,那么2015年成都社保缴费基数是多少呢?交单来说,城镇企业职工的社保缴费基数从2015年1月起按照平均工资53722元执行,机关事业单位职工的社保缴费基数从2015年6月起按平均工资51681元执行。以下是2015年成都上调后的社保缴费基数。
成都社保缴费基数:
下边是2015年成都上调后的社保缴费基数。
成都市社会保险征收缴纳比例一览表 | ||||||||||
户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 1791 | 20% | 358.2 | 8% | 143.28 | 28.00% | 501.48 | 2015年4月起 |
医疗保险 | 2584 | 6.50% | 167.96 | 2% | 51.68 | 8.50% | 219.64 | |||
大病医疗 | 2584 | 1.00% | 25.84 | — | — | 1.00% | 25.84 | |||
生育保险 | 2584 | 0.60% | 15.5 | — | — | 0.60% | 15.50 | |||
失业保险 | 2584 | 1.50% | 38.76 | 0.50% | 12.92 | 2.00% | 51.68 | |||
工伤保险 | 2584 | 0.60% | 15.5 | — | — | 0.60% | 15.50 | |||
合计 | 30.20% | 621.76 | 10.50% | 207.88 | 40.70% | 829.64 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 13431 | 20% | 2686.2 | 8% | 1074.48 | 28.00% | 3760.68 | ||
医疗保险 | 12921 | 6.50% | 839.87 | 2% | 258.42 | 8.50% | 1098.29 | |||
大病医疗 | 12921 | 1.00% | 129.21 | — | — | 1.00% | 129.21 | |||
生育保险 | 12921 | 0.60% | 77.53 | — | — | 0.60% | 77.53 | |||
失业保险 | 12921 | 1.50% | 193.82 | 0.50% | 64.61 | 2.00% | 258.42 | |||
工伤保险 | 12921 | 0.60% | 77.53 | 0.60% | 77.53 | |||||
合计 | 30.20% | 4004.16 | 10.50% | 1397.51 | 40.70% | 5401.67 | ||||
外地农村户口 | 最低基数 | 养老保险 | 1791 | 12% | 214.92 | 8% | 143.28 | 20.00% | 358.20 | 2015年4月起 |
医疗保险 | 2584 | 2.50% | 64.6 | — | — | 2.50% | 64.6 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 2584 | 0.60% | 15.5 | — | — | 0.60% | 15.5 | |||
失业保险 | 2584 | 1.50% | 38.76 | 0.50% | 12.92 | 2.00% | 51.68 | |||
工伤保险 | 2584 | 0.60% | 15.5 | — | — | 0.60% | 15.5 | |||
合计 | 17.20% | 349.28 | 8.50% | 156.2 | 25.70% | 505.48 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 13431 | 12% | 1611.72 | 8% | 1074.48 | 20.00% | 2686.20 | ||
医疗保险 | 12921 | 2.50% | 323.03 | — | — | 2.50% | 323.03 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 12921 | 0.60% | 77.53 | — | — | 0.60% | 77.53 | |||
失业保险 | 12921 | 1.50% | 193.82 | 0.50% | 64.61 | 2.00% | 258.42 | |||
工伤保险 | 12921 | 0.60% | 77.53 | — | — | 0.60% | 77.53 | |||
合计 | 17.20% | 2283.63 | 8.50% | 1139.09 | 25.70% | 3422.72 | ||||
1、2013年四川省月平均工资为4476.83元,40%为1791,300%为13431 | ||||||||||
2、2013年成都市月平均工资4306.75元,60%为2584,300%为12921 | ||||||||||
成都市公积金征收比例一览表 | ||||||||||
方案类型 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
成都市公积金 | 最低 | 公积金 | 1400 | 6.00% | 84.00 | 6.00% | 84.00 | 12.00% | 168.00 | 15年4月起 |
最高 | 公积金 | 18242 | 6.00% | 1095.00 | 6.00% | 1095.00 | 12.00% | 2190.00 | 15年4月起 | |
四川省公积金 | 最低 | 公积金 | 1400 | 12.00% | 168.00 | 12.00% | 168.00 | 24.00% | 336.00 | 15年4月起 |
最高 | 公积金 | 18240 | 12.00% | 2188.80 | 12.00% | 2188.80 | 24.00% | 4377.60 | 15年4月起 |
成都市社保查询方法:
了解了2015年成都市社保缴费基数后,成都市市民若想知道自己社保缴纳的情况,可以采用以下方法查询。
1. 电话查询:
拨打12333,提供参保人的姓名、社保卡号、身份证号查询。电话还可以查询参保人的养老金明细等。
2. 社保局查询:
消费者可到参保地所在的各区社保局养老保险经办处,提供相关证明,由办事处工作人员为您查询个人养老保险账户明细。这种对于时间观念紧迫的人稍显有些浪费时间。
3.在线查询:
可在百度找到参保地的官网,选择个人查询,输入个人的身份证号、社保号及验证码,即可清楚的显示参保人的缴费明细等,此种方法极为方便、快捷。