2021-2022年2月上海市外资寿险公司保费收入排名
2015年2月上海市外资寿险公司保费收入为26.693336亿元,2015年2月上海市外资寿险公司保费收入第一的是工银安盛人寿保险公司上海分公司7.036176亿元,友邦保险有限公司上海分公司以4.263131亿元保费位居第二,排名第三的是交银康联人寿保险有限公司上海分公司2.867348亿元保费,具体2015年2月上海市外资寿险公司保费收入排名详细见如下内容:
2015年2月上海市外资寿险公司保费收入排名:
排名 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 总保费同比增幅 | 当月保费 | 当月保费环比增幅 |
1 | 工银安盛沪分 | 7.036176 | 0.0402 | 6.2625 | 3.285815 | -0.1239 |
2 | 友邦沪分 | 4.263131 | 0.0244 | 0.19 | 2.107656 | -0.0222 |
3 | 交银康联沪分 | 2.867348 | 0.0164 | 3.9105 | 1.813497 | 0.7208 |
4 | 招商信诺沪分 | 2.866776 | 0.0164 | 1.0215 | 1.405213 | -0.0386 |
5 | 中宏人寿沪分 | 2.011941 | 0.0115 | 0.1252 | 0.985637 | -0.0396 |
6 | 中意沪分 | 1.680456 | 0.0096 | 0.3636 | 0.461737 | -0.6211 |
7 | 中美联泰沪分 | 1.659195 | 0.0095 | 0.1302 | 0.987084 | 0.4686 |
8 | 中德安联沪分 | 0.85956 | 0.0049 | 0.122 | 0.333399 | -0.3664 |
9 | 汇丰人寿沪分 | 0.616172 | 0.0035 | 0.0501 | 0.280279 | -0.1656 |
10 | 华泰人寿沪分 | 0.554645 | 0.0032 | -0.1649 | 0.30982 | 0.2655 |
11 | 平安健康沪分 | 0.449734 | 0.0026 | 0.1694 | 0.109474 | -0.6783 |
12 | 北大方正人寿 | 0.433916 | 0.0025 | 0.1725 | 0.172579 | -0.3396 |
13 | 信诚沪分 | 0.425253 | 0.0024 | 0.1012 | 0.188058 | -0.2072 |
14 | 陆家嘴国泰人 | 0.329014 | 0.0019 | 0.4284 | 0.128472 | -0.3594 |
15 | 海康人寿沪分 | 0.263706 | 0.0015 | -0.028 | 0.149443 | 0.3079 |
16 | 长生人寿沪分 | 0.218795 | 0.0013 | 0.0821 | 0.088935 | -0.3151 |
17 | 复星保德信沪 | 0.089219 | 0.0005 | 0.2263 | 0.023189 | -0.6488 |
18 | 中荷人寿沪分 | 0.063254 | 0.0004 | 0.3866 | 0.034282 | 0.1833 |
19 | 瑞泰人寿沪分 | 0.005045 | 0 | -0.1717 | 0.002525 | 0.002 |
2015年2月外资公司占比趋势图(寿险)