首 页社保查询社保政策教育
当前位置:保险知识网社保成都成都五险一金

2005年、2006年退休金调增、补发合计表

减小字体 增大字体 2024-01-21 10:29:39  成都五险一金


2005年、2006年退休金调增、补发合计表
补发期:2005年7月1日——2006年10月31日(单位:元)
           普    调               高                   工            高           龄
工龄 基数 月增资 补发 <70岁
月增资
补发 70-80岁
月增资
补发 >80岁
月增资
补发 >70岁
月增资
补发 >80岁
月增资
补发
20年 95 135 1080 195 1440 285 2280 325 2680 195 1620 235 2020
21年 95 137 1100 197 1460 287 2300 327 2700 197 1640 237 2040
22年 95 139 1120 199 1480 289 2320 329 2720 199 1660 239 2060
23年 95 141 1140 201 1500 291 2340 331 2740 201 1680 241 2080
24年 95 143 1160 203 1520 293 2360 333 2760 203 1700 243 2100
25年 95 145 1180 205 1540 295 2380 335 2780 205 1720 245 2120
26年 95 147 1200 207 1560 297 2400 337 2800 207 1740 247 2140
27年 95 149 1220 209 1580 299 2420 339 2820 209 1760 249 2160
28年 95 151 1240 211 1600 301 2440 341 2840 211 1780 251 2180
29年 95 153 1260 213 1620 303 2460 343 2860 213 1800 253 2200
30年 95 155 1280 215 1640 305 2480 345 2880 215 1820 255 2220
31年 95 157 1300 217 1660 307 2500 347 2900 217 1840 257 2240
32年 95 159 1320 219 1680 309 2520 349 2920 219 1860 259 2260
33年 95 161 1340 221 1700 311 2540 351 2940 221 1880 261 2280
34年 95 163 1360 223 1720 313 2560 353 2960 223 1900 263 2300
35年 95 165 1380 225 1740 315 2580 355 2980 225 1920 265 2320
36年 95 167 1400 227 1760 317 2600 357 3000 227 1940 267 2340
37年 95 169 1420 229 1780 319 2620 359 3020 229 1960 269 2360
38年 95 171 1440 231 1800 321 2640 361 3040 231 1980 271 2380
39年 95 173 1460 233 1820 323 2660 363 3060 233 2000 273 2400
40年 95 175 1480 235 1840 325 2680 365 3080 235 2020 275 2420
41年 95 177 1500 237 1860 327 2700 367 3100 237 2040 277 2440
42年 95 179 1520 239 1880 329 2720 369 3120 239 2060 279 2460
43年 95 181 1540 241 1900 331 2740 371 3140 241 2080 281 2480
44年 95 183 1560 243 1920 333 2760 373 3160 243 2100 283 2500
45年 95 185 1580 245 1940 335 2780 375 3180 245 2120 285 2520



社保评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!


【免责声明】本站信息来自网友投稿及网络整理,内容仅供参考,如果有错误请反馈给我们及时更正,对文中内容的真实性和完整性本站不提供任何保证,不承但任何责任。
版权所有:学窍知识网 Copyright © 2011-2024 All Rights Reserved .