2022~2023金昌社保一个月要交多少钱?个人和公司缴费比例
金昌社保一个月要交多少钱?2021个人和公司缴费比例。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | ||||
| 基本养老保险 | 3093.45 | 15467.25 | 16% | 8% | ||||
| 基本医疗保险 | 3093.45 | 15467.25 | 8.0% | 2.0% | ||||
| 失业保险 | 3093.45 | 15467.25 | 0.70% | 0.30% | ||||
| 工伤保险 | 3093.45 | 15467.25 | 0.72% | — | ||||
| 生育保险 | 3093.45 | 15467.25 | 1.00% | — | ||||
| 大病医疗 | 15.36 | 15.36 | 100% | 100% | ||||
| 小计 | 832.64 | 333.99 | 4101.80 | 1608.49 | ||||
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
