2022雅安社保缴费标准-雅安社保缴费基数及比例一览表
雅安社保2021缴费标准-2021雅安社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3175 | 17317 | 16% | 8% |
| 失业保险 | 3175 | 99999 | 0.6% | 0.4% |
| 基本医疗保险 | 4506 | 16899 | 8.00% | 2.00% |
| 补充医疗 | — | — | — | — |
| 工伤保险 | 3463 | 17317 | 0.500% | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | |||
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 508.00 | 254.00 | 2770.72 | 1385.36 |
| 失业保险 | 19.05 | 12.70 | 599.99 | 400 |
| 基本医疗保险 | 360.48 | 90.12 | 1351.92 | 337.98 |
| 补充医疗 | 260 | — | 260 | — |
| 工伤保险 | 17.32 | — | 86.59 | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 小计 | 1164.85 | 356.82 | 5069.22 | 2123.34 |
| 合计 | 1521.67 | 7192.56 | ||
