2022北京个人缴纳的社保是多少钱?北京社保缴费基数及比例一览表
北京个人缴纳的社保是多少钱?2021北京社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3613 | 26541 | — | 8% |
| 基本医疗保险 | 5360 | 29732 | 9.8% | 2.0% |
| 失业保险 | 3613 | 26541 | — | 0.20% |
| 工伤保险 | 4713 | 26541 | — | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — | |
| 医疗补充 | 5360 | 29732 | 1% | — |
| 大病医疗 | — | — | — | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | — | 289.04 | — | 2123.28 |
| 基本医疗保险 | 525.28 | 107.20 | 2913.74 | 594.64 |
| 失业保险 | — | 7.23 | — | 53.08 |
| 工伤保险 | — | — | — | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 医疗补充 | 53.60 | — | 297.32 | — |
| 大病医疗 | 3 | 3 | ||
| 小计 | 578.88 | 403.47 | 3211.06 | 2771.00 |
| 合计 | 982.35 | 5982.06 | ||
