2022日照社保多少钱一年?日照社保缴费基数及比例一览表
日照社保多少钱一年?2021日照社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3457 | 19012 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 3457 | 19012 | 8.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 3457 | 19012 | 0.70% | 0.30% |
| 工伤保险 | 3457 | 19012 | 0.20% | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — | |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 553.12 | 276.56 | 3041.92 | 1520.96 |
| 基本医疗保险 | 276.56 | 69.14 | 1520.96 | 380.24 |
| 失业保险 | 24.20 | 10.37 | 133.08 | 57.04 |
| 工伤保险 | 6.91 | — | 38.02 | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 小计 | 860.79 | 356.07 | 4733.98 | 1958.24 |
| 合计 | 1216.86 | 6692.22 | ||
