2022济宁社保缴费政策-济宁社保缴费基数及比例一览表
济宁社保2021缴费政策-2021济宁社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3269 | 17284 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 3269 | 17284 | 8.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 3269 | 17284 | 0.70% | 0.30% |
| 工伤保险 | 3269 | 17284 | 0.16% | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — | |
| 大病医疗(年) | — | — | — | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 523.04 | 261.52 | 2765.44 | 1382.72 |
| 基本医疗保险 | 261.52 | 65.38 | 1382.72 | 345.68 |
| 失业保险 | 22.88 | 9.81 | 120.99 | 51.85 |
| 工伤保险 | 5.23 | — | 27.65 | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 大病医疗(年) | 72 | 48 | 72 | 48 |
| 小计 | 884.67 | 384.71 | 4368.80 | 1828.25 |
| 合计 | 1269.38 | 6197.05 | ||
