2022烟台社保缴费基数多少?烟台社保缴费基数及比例一览表
烟台社保2021年缴费基数多少?2021烟台社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3269 | 16346 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 3269 | 16346 | 7.8% | 2.0% |
| 失业保险 | 3269 | 16346 | 0.70% | 0.30% |
| 工伤保险 | 3269 | 16346 | 1.32% | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — | |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 523.04 | 261.52 | 2615.36 | 1307.68 |
| 基本医疗保险 | 254.98 | 65.38 | 1274.99 | 326.92 |
| 失业保险 | 22.88 | 9.81 | 114.42 | 49.04 |
| 工伤保险 | 43.15 | — | 215.77 | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 小计 | 844.05 | 336.71 | 4220.54 | 1683.64 |
| 合计 | 1180.76 | 5904.18 | ||
