评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2022年存款利率最高的银行是哪个?
银行存款利率哪家最高呢?保险网从最新的银行利率数据来看,发现各大银行在不同情况下存款利率也有高低。比如活期储蓄存款利率最高的银行是北京银行,3个月存款利率最高的是工商银行。本文将为您介绍各种存款期限下存款利率最高的银行。
最新银行存款利率
| 银行 | 活期(%) | 整存整取 | |||||
| 3个月(%) | 6个月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||
| 2015/10/24 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | -- |
| 北京银行 | 0.35 | 1.51 | 1.77 | 2.03 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
| 渤海银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.65 | 3.25 | 3 |
| 工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 光大银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 2.75 | 3 |
| 广发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 恒丰银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
| 华夏银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 江苏银行 | 0.35 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
| 交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 民生银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.45 | 3 | 3 |
| 南京银行 | 0.35 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 |
| 宁波银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2.03 | 2.6 | 3.1 | 3.3 |
| 农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 平安银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 浦发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 上海农商行 | 0.35 | 1.57 | 1.81 | 2.1 | 2.41 | 3.13 | 3.13 |
| 上海银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
| 兴业银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.75 | 3.2 | 3.2 |
| 邮储银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
银行存款利率排行
1.活期利率排行
| 银行 | 活期(%) |
| 北京银行 | 0.35 |
| 渤海银行 | 0.35 |
| 恒丰银行 | 0.35 |
| 江苏银行 | 0.35 |
| 南京银行 | 0.35 |
| 宁波银行 | 0.35 |
| 上海农商行 | 0.35 |
| 上海银行 | 0.35 |
| 工商银行 | 0.3 |
| 光大银行 | 0.3 |
| 广发银行 | 0.3 |
| 华夏银行 | 0.3 |
| 建设银行 | 0.3 |
| 交通银行 | 0.3 |
| 民生银行 | 0.3 |
| 农业银行 | 0.3 |
| 平安银行 | 0.3 |
| 浦发银行 | 0.3 |
| 兴业银行 | 0.3 |
| 邮储银行 | 0.3 |
2. 3个月利率排行
| 银行 | 整存整取 |
| 3个月(%) | |
| 平安银行 | 1.57 |
| 北京银行 | 1.51 |
| 渤海银行 | 1.5 |
| 江苏银行 | 1.5 |
| 南京银行 | 1.5 |
| 上海农商行 | 1.5 |
| 广发银行 | 1.5 |
| 建设银行 | 1.5 |
| 民生银行 | 1.5 |
| 农业银行 | 1.5 |
| 浦发银行 | 1.5 |
| 兴业银行 | 1.5 |
| 宁波银行 | 1.43 |
| 工商银行 | 1.4 |
| 华夏银行 | 1.4 |
| 恒丰银行 | 1.35 |
| 上海银行 | 1.35 |
| 光大银行 | 1.35 |
| 交通银行 | 1.35 |
| 邮储银行 | 1.35 |
3. 6个月利率排行
| 银行 | |
| 6个月(%) | |
| 上海银行 | 1.81 |
| 平安银行 | 1.77 |
| 北京银行 | 1.75 |
| 江苏银行 | 1.75 |
| 南京银行 | 1.75 |
| 广发银行 | 1.75 |
| 浦发银行 | 1.75 |
| 宁波银行 | 1.75 |
| 华夏银行 | 1.75 |
| 恒丰银行 | 1.75 |
| 光大银行 | 1.75 |
| 交通银行 | 1.75 |
| 上海农商行 | 1.69 |
| 民生银行 | 1.67 |
| 兴业银行 | 1.65 |
| 邮储银行 | 1.56 |
| 渤海银行 | 1.55 |
| 建设银行 | 1.55 |
| 农业银行 | 1.55 |
| 工商银行 | 1.55 |
4. 一年利率排行
| 银行 | |
| 一年(%) | |
| 渤海银行 | 2.1 |
| 上海银行 | 2.03 |
| 上海农商行 | 2.03 |
| 平安银行 | 2 |
| 江苏银行 | 2 |
| 南京银行 | 2 |
| 浦发银行 | 2 |
| 光大银行 | 2 |
| 兴业银行 | 2 |
| 邮储银行 | 2 |
| 建设银行 | 2 |
| 农业银行 | 2 |
| 广发银行 | 1.95 |
| 华夏银行 | 1.92 |
| 交通银行 | 1.9 |
| 工商银行 | 1.78 |
| 北京银行 | 1.75 |
| 宁波银行 | 1.75 |
| 恒丰银行 | 1.75 |
| 民生银行 | 1.75 |
5. 二年利率排行
| 银行 | |
| 二年(%) | |
| 恒丰银行 | 2.75 |
| 上海银行 | 2.65 |
| 广发银行 | 2.6 |
| 兴业银行 | 2.52 |
| 农业银行 | 2.52 |
| 渤海银行 | 2.5 |
| 南京银行 | 2.5 |
| 交通银行 | 2.5 |
| 建设银行 | 2.45 |
| 平安银行 | 2.41 |
| 北京银行 | 2.41 |
| 江苏银行 | 2.4 |
| 浦发银行 | 2.4 |
| 工商银行 | 2.4 |
| 宁波银行 | 2.4 |
| 上海农商行 | 2.25 |
| 光大银行 | 2.25 |
| 邮储银行 | 2.25 |
| 华夏银行 | 2.25 |
| 民生银行 | 2.25 |
6. 三年利率排行
| 银行 | |
| 三年(%) | |
| 上海银行 | 3.25 |
| 华夏银行 | 3.2 |
| 恒丰银行 | 3.15 |
| 江苏银行 | 3.15 |
| 光大银行 | 3.13 |
| 农业银行 | 3.1 |
| 渤海银行 | 3.1 |
| 南京银行 | 3.1 |
| 建设银行 | 3.1 |
| 浦发银行 | 3.1 |
| 北京银行 | 3 |
| 宁波银行 | 2.8 |
| 上海农商行 | 2.8 |
| 广发银行 | 2.75 |
| 兴业银行 | 2.75 |
| 交通银行 | 2.75 |
| 平安银行 | 2.75 |
| 工商银行 | 2.75 |
| 邮储银行 | 2.75 |
| 民生银行 | 2.75 |
7. 五年利率排行
| 银行 | |
| 五年(%) | |
| 宁波银行 | 3.3 |
| 上海农商行 | 3.3 |
| 光大银行 | 3.2 |
| 渤海银行 | 3.2 |
| 邮储银行 | 3.2 |
| 上海银行 | 3.15 |
| 建设银行 | 3.15 |
| 平安银行 | 3.13 |
| 农业银行 | 3.1 |
| 华夏银行 | 3 |
| 江苏银行 | 3 |
| 北京银行 | 3 |
| 兴业银行 | 2.8 |
| 交通银行 | 2.8 |
| 恒丰银行 | 2.75 |
| 南京银行 | 2.75 |
| 浦发银行 | 2.75 |
| 广发银行 | 2.75 |
| 工商银行 | 2.75 |
| 民生银行 | 2.75 |
