评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
海南省电力营业厅电话、地址,海南省电力公司电话热线,海南省供电局营业厅时间
海南省供电营业网点查询 点击进入>>>
说明:点击进入海南省供电公司站,选择网上营业厅进行查询!
统一供电客服电话:95598
海南省供电营业厅
请点击上面的相关城市直接进行查询!
海南省供电公司
13*_b46cu723dk*11z9a4hn.csg.cn/System/hn/index.shtml
说明:点击进入海南省供电公司站,选择网上营业厅进行查询!
统一供电客服电话:95598
海南省供电营业厅
请点击上面的相关城市直接进行查询!
| 单位名称 | 地址 | 电话号码 | |||||||||||||||||
| 海口市 | 大坡供电所 | 大坡镇 | |||||||||||||||||
| 龙华区新坡镇供电所 | 新坡镇 | ||||||||||||||||||
| 龙桥镇供电所 | 龙桥镇: 龙泉营业站: 十字路管理站: |
||||||||||||||||||
| 北京供电局工程处海南电力建设公司 | 小英路 | 6866 | |||||||||||||||||
| 甲子供电所 | 甲子镇 | ||||||||||||||||||
| 吉林省送变电工程公司海南分公司 | 海府一横路 | ||||||||||||||||||
| 秀英区东山镇供电所 | 东山镇 | 营业厅: |
|||||||||||||||||
| 秀英区永兴镇供电所 | 永兴镇 | ||||||||||||||||||
| 美兰区大致坡镇电管站 | 大致坡镇 | ||||||||||||||||||
| 美兰区东营供电所 | 东营镇 | ||||||||||||||||||
| 美兰区桂林洋变点站 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||
| 美兰区演丰中心供电所 | 美兰镇 | 6574 | |||||||||||||||||
| 桂林洋水电服务公司 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||
| 海口港集团水电公司 | 滨海大道 | 6 | |||||||||||||||||
| 海南川蓉电力实业有限公司 | 南沙路 | ||||||||||||||||||
| 海南东方风力发电有限公司 | 大同路 | 6655 | |||||||||||||||||
| 海南电力置业有限公司 | 世贸东路 | 6 | |||||||||||||||||
| 海南电网公司 | 海府路 | 6534 | |||||||||||||||||
| 海南电网海口供电公司 | 大同路34号 | 电力热线服务:95598 |
|||||||||||||||||
| 海南电网琼山供电公司 | 中山南路1号 | 营业厅: 城内所: 抢修: 市场营销部: |
|||||||||||||||||
| 海南和峰电力安装工程有限公司 | 龙昆南路 | ||||||||||||||||||
| 海南南网配电检修工程有限公司 | 泰华路 | 6678 | |||||||||||||||||
| 海南威特送变电工程有限公司 | 滨海大道 | ||||||||||||||||||
| 海南省水利水电综合经营公司 | 海瑞路 | ||||||||||||||||||
| 海南送变电工程有限公司 | 群上路 | 6534 | |||||||||||||||||
| 海南海口电业实业开发公司 | 建设二横路 | 6 | |||||||||||||||||
| 琼山区三门坡镇电管站 | 三门坡镇 | ||||||||||||||||||
| 琼山区云龙镇供电所 | 云龙镇 | 6562 | |||||||||||||||||
| 琼山区白石溪供电所 | 白石溪大道 | ||||||||||||||||||
| 琼山区红旗镇供电所 | 红旗镇 | ||||||||||||||||||
| 琼山供电公司城郊用电管理所 | 琼州大道 | ||||||||||||||||||
| 琼山郎信供电服务中心 | 中山南路 | ||||||||||||||||||
| 湖南省送变电建设公司海南分公司 | 海秀路 | ||||||||||||||||||
| 遵谭镇供电所 | 遵谭镇 | ||||||||||||||||||
| 儒友开关站 | 灵山镇 | ||||||||||||||||||
| 三亚市 | 山东送变电工程公司海南分公司 | 凤凰路 | 8886 | ||||||||||||||||
| 金鸡岭水厂变电站 | 金鸡岭路 | ||||||||||||||||||
| 南田农场供电所 | 藤桥路 | ||||||||||||||||||
| 保港镇变电所 | 保港镇 | ||||||||||||||||||
| 海南电网三亚供电公司 | 迎宾路 | 电力故障保修: | |||||||||||||||||
| 海南电网三亚供电公司天涯供电所 | 天涯镇 | ||||||||||||||||||
| 海南电网三亚供电公司田独供电营业所 | 田独镇 | 营业厅: | |||||||||||||||||
| 崖城镇南山电站 | 崖城镇 | 8883 | |||||||||||||||||
| 五指山市 | 五指山市毛阳河梯级电站工程指挥部 | 三月三大道 | |||||||||||||||||
| 五指山市水利水电综合开发有限公司 | 海榆南路 | 毛阳河梯级电站指挥部办公室: 毛阳河梯电站基地值班室: |
|||||||||||||||||
| 向阳水电站 | 番阳镇 | 办公室: 书记办公室:、 |
|||||||||||||||||
| 军民水电站 | 南圣镇 | 办公室: | |||||||||||||||||
| 海南电网五指山供电公司 | 解放路 | 经理室: 副经理室: 财务股: 工会: 用电部: 传真; 报装室: 用电营业厅: 线路安全班组:、、 |
|||||||||||||||||
| 毛阳供电所 | |||||||||||||||||||
| 冲山供电所 | |||||||||||||||||||
| 毛阳供电所 | |||||||||||||||||||
| 番阳供电所 | |||||||||||||||||||
| 毛阳35KV变电站 110KV变电站 |
|||||||||||||||||||
| 水满乡35KV变电站 | |||||||||||||||||||
| 毛道乡35KV变电站 | |||||||||||||||||||
| 海南省春雷水电站 | 工业路 | 办公室: 站长值班室: 值班室: |
|||||||||||||||||
| 琼海市 | 长坡镇供电所 | 长潭路 | |||||||||||||||||
| 石壁镇供电所 | 石壁镇 | ||||||||||||||||||
| 阳江镇供电所 | 阳江镇 | ||||||||||||||||||
| 海南电网琼海供电公司 | 爱华东路 | ||||||||||||||||||
| 海南省水利电力发展有限公司牛路岭水电站 | 珠江路 | 财务室: | |||||||||||||||||
| 塔洋镇供电所 | 塔洋镇 | ||||||||||||||||||
| 潭门镇供电所 | 潭门镇 | ||||||||||||||||||
| 儋州市 | 八一供电所 | 八一总场 | |||||||||||||||||
| 八一总场变电站 | 八一总场 | ||||||||||||||||||
| 八一糖厂变电站 | 八一糖厂 | ||||||||||||||||||
| 三都农电管理站 | 三都镇 | ||||||||||||||||||
| 大成镇电管站 | 大成镇 | ||||||||||||||||||
| 木棠农电所 | 木棠镇 | ||||||||||||||||||
| 王五供电所 | 王五镇 | ||||||||||||||||||
| 木棠镇农电管理站 | 木棠镇 | ||||||||||||||||||
| 中和镇农电所 | 中和镇 | ||||||||||||||||||
| 长坡镇农电所 | 长坡镇 | ||||||||||||||||||
| 东成供电营业所 | 西联农场 | ||||||||||||||||||
| 东成变电站 | 东成镇 | ||||||||||||||||||
| 白马井镇供电所 | 白马井镇 | ||||||||||||||||||
| 白马井镇变电站 | 白马井镇 | ||||||||||||||||||
| 白沙电站 | 八一农场 | ||||||||||||||||||
| 兰训农电管理站 | 兰训乡 | ||||||||||||||||||
| 兰洋镇供电所 | 兰洋镇 | ||||||||||||||||||
| 西庆农场供电站 | 西庆农场 | ||||||||||||||||||
| 西流农场水电公司 | 西流农场 | ||||||||||||||||||
| 西联农场电站 | 西联农场 | ||||||||||||||||||
| 光村农电管理站 | 光村镇 | ||||||||||||||||||
| 那大牙拉河水电站 | 人民西路 | ||||||||||||||||||
| 那大牙拉河四级水电站 | 工业大道 | ||||||||||||||||||
| 红岭农场电站 | 红岭农场 | ||||||||||||||||||
| 松涛加悦电站 | 东成乡 | ||||||||||||||||||
| 和庆镇电站 | 和庆镇 | ||||||||||||||||||
| 南丰水电站 | 南丰镇 | ||||||||||||||||||
| 南丰镇电站 | 南丰镇 | ||||||||||||||||||
| 南丰镇电管站 | 南丰镇 | ||||||||||||||||||
| 洛南水电站 | 洛南镇 | ||||||||||||||||||
| 峨蔓农电管理站 | 峨蔓镇 | ||||||||||||||||||
| 海南电网儋州供电公司 | 人民西路 | ||||||||||||||||||
| 番加变电站 | 番加乡 | ||||||||||||||||||
| 富克镇电站 | 富克镇 | ||||||||||||||||||
| 新州农电所 | 新州镇 | ||||||||||||||||||
| 新州镇变电站 | 新州镇 | ||||||||||||||||||
| 新英镇电厂 | 新英镇 | ||||||||||||||||||
| 儋州市220KV洛基变电站 | 洛基镇 | ||||||||||||||||||
| 文昌市 | 文昌供电公司东路变电站 | 东路镇 | |||||||||||||||||
| 文昌供电公司抱罗变电站 | 抱罗镇 | ||||||||||||||||||
| 文昌供电公司蓬莱供电所 | 蓬莱石壁变电站 | 石壁变电站: | |||||||||||||||||
| 龙楼供电所 | 龙楼镇 | 所长室:6356 | |||||||||||||||||
| 会文镇供电站烟堆供电所 | 烟堆圩康达街 | ||||||||||||||||||
| 重兴三角庭供电所(开闭所) | 重兴镇三角庭 | ||||||||||||||||||
| 海南电网文昌供电公司 | 清澜 | 办公室: 财务室: 安全生产部: 计划基建部: 市场营销部: 党群部: 督导站: 调度所: 运行所: |
|||||||||||||||||
| 文城供电营业所 | |||||||||||||||||||
| 南阳营业部 | |||||||||||||||||||
| 迈号营业部 | |||||||||||||||||||
| 头苑营业部 | |||||||||||||||||||
| 东郊供电营业所 | |||||||||||||||||||
| 开发区营业部 | |||||||||||||||||||
| 清澜营业部 | |||||||||||||||||||
| 潭牛供电营业所 | |||||||||||||||||||
| 东阁营业部 | |||||||||||||||||||
| 新桥营业部 | |||||||||||||||||||
| 宝芳营业部 | |||||||||||||||||||
| 美文场营业部 | |||||||||||||||||||
| 铺前供电营业部 | |||||||||||||||||||
| 锦山供电营业部 | |||||||||||||||||||
| 罗豆营业部 | |||||||||||||||||||
| 湖山营业部 | |||||||||||||||||||
| 龙楼供电营业部 | |||||||||||||||||||
| 文教供电营业部 | |||||||||||||||||||
| 冯坡营业部 | |||||||||||||||||||
| 东路营业部 | |||||||||||||||||||
| 公坡营业部 | |||||||||||||||||||
| 翁田供电营业所 | 、 | ||||||||||||||||||
| 重兴营业部 | |||||||||||||||||||
| 蓬莱营业部 | |||||||||||||||||||
| 昌洒营业部 | |||||||||||||||||||
| 龙马营业部 | |||||||||||||||||||
| 抱罗供电营业部 | |||||||||||||||||||
| 经警队 | |||||||||||||||||||
| 海南电网清澜电厂 | 文清大道 | 生产部: |
|||||||||||||||||
| 清澜电力调度所 | 清澜开发区 | ||||||||||||||||||
| 万宁市 | 石龟电站 | 长丰镇 | |||||||||||||||||
| 海南电网万宁供电公司 | 万州大道 | 综合部: 计财部: 营销部: 生技部: 纵操部: |
|||||||||||||||||
| 多经公司 | |||||||||||||||||||
| 修试所 | |||||||||||||||||||
| 调度所 | |||||||||||||||||||
| 龙滚所 | 山根部: |
||||||||||||||||||
| 和乐所 | 英豪部: 港北部: |
||||||||||||||||||
| 大茂所 | 东兴部: 东岭部: 后安部: 乐来部: |
||||||||||||||||||
| 万城所 | 万城部: 北城部: |
||||||||||||||||||
| 长丰所 | 东和部: 新中部: |
||||||||||||||||||
| 东澳所 | 礼纪部: 新梅部: |
||||||||||||||||||
| 东方市 | 大田乡供电所 | 大田乡 | |||||||||||||||||
| 公爱农场供电所 | 公爱农场 | ||||||||||||||||||
| 东方风力发电厂 | 疏港西路 | ||||||||||||||||||
| 东河镇供电所 | 东河镇 | ||||||||||||||||||
| 华侨农场变电站 | 新龙镇 | 、 | |||||||||||||||||
| 罗带乡变电站 | 罗带乡 | ||||||||||||||||||
| 罗带供电所 | 罗带乡 | ||||||||||||||||||
| 海南大广坝水电开发工程有限公司 | 东方大道 | ||||||||||||||||||
| 海南大广坝水电开发工程有限公司 | 东方大道 | 物资部: | |||||||||||||||||
| 海南电网东方供电公司 | 东方大道 | 综合部: | |||||||||||||||||
| 感城镇供电营业所 | 感城镇 | ||||||||||||||||||
| 新龙镇供电所 | 华侨农场 | ||||||||||||||||||
| 新街镇新北供电所 | 新街镇 | ||||||||||||||||||
| 定安县 | 中瑞农场变电站 | 中瑞农场 | |||||||||||||||||
| 水坡电站 | 中瑞农场 | ||||||||||||||||||
| 龙门供电所 | 龙门镇 | ||||||||||||||||||
| 龙河变电站 | 龙河镇 | ||||||||||||||||||
| 龙湖变电站 | 龙湖镇 | ||||||||||||||||||
| 岭口供电所 | 岭口镇 | ||||||||||||||||||
| 南丽湖变电站 | 南丽湖 | ||||||||||||||||||
| 海南电网定安供电公司 | 文明路 | 经理室: 人事部: 调度部: 支部办公室: 值班室: 营业厅: |
|||||||||||||||||
| 海南电网定安供电公司雷鸣供电所 | 雷鸣镇文明东路 | ||||||||||||||||||
| 富文供电所 | 富文乡 | ||||||||||||||||||
| 新序变电所 | 新序镇 | ||||||||||||||||||
| 翰林供电所 | 翰林镇 | ||||||||||||||||||
| 屯昌县 | 广青变电站 | 海榆中线 | |||||||||||||||||
| 南吕镇变电站 | 南吕镇 | ||||||||||||||||||
| 海南电网屯昌供电公司 | 摈榔大道 | 办公室: 传真: 调度中心: |
|||||||||||||||||
| 海南变电站屯昌分站 | 昌盛路 | ||||||||||||||||||
| 澄迈县 | 九龙水电站 | 加乐镇 | |||||||||||||||||
| 仁兴供电站昆仑征收点 | 澄迈县昆仑农场国税楼 | ||||||||||||||||||
| 永发镇供电站 | 永发镇 | ||||||||||||||||||
| 老城变电站 | 老城镇 | ||||||||||||||||||
| 西达变电站 | 西达农场 | ||||||||||||||||||
| 华能海南发电股份有限公司 | 马村镇 | 经理办公室: 办公室:6 |
|||||||||||||||||
| 江南供电所 | 长堤路 | ||||||||||||||||||
| 江南变电站 | 环城西路 | ||||||||||||||||||
| 昆仑农场供电站 | 昆仑农场 | ||||||||||||||||||
| 桥头供电所 | 桥头镇 | ||||||||||||||||||
| 桥头变电站 | 桥头镇 | ||||||||||||||||||
| 海南电网澄迈供电公司 | 华兴路 | 经理室: |
|||||||||||||||||
| 福山供电所 | 福山镇 | ||||||||||||||||||
| 福山变电站 | 福山镇 | ||||||||||||||||||
| 澄迈供电公司老城供电所 | 老城工业开发区 | 抢修: | |||||||||||||||||
| 澄迈金辉电力工程有限公司 | 华兴路 | ||||||||||||||||||
| 澄迈变电站 | 文化北路 | ||||||||||||||||||
| 临高县 | 马袅乡供电营业所 | 马袅乡 | |||||||||||||||||
| 加来镇变电站 | 加来镇 | ||||||||||||||||||
| 多文镇变电站 | 多文镇 | ||||||||||||||||||
| 和舍镇电站 | 和舍镇 | ||||||||||||||||||
| 和舍镇供电所 | 和舍镇 | ||||||||||||||||||
| 南宝乡供电站 | 南宝乡 | ||||||||||||||||||
| 美良镇变电站 | 美良镇 | ||||||||||||||||||
| 海南电网临高供电公司 | 高山路31号 | 综合办公室: 安全生产部: 市场营销部: 调度运行所: |
|||||||||||||||||
| 临城供电所 | 值班: 抢修: |
||||||||||||||||||
| 城郊供电营业所 | |||||||||||||||||||
| 新盈供电营业所 | |||||||||||||||||||
| 加来供电营业所 | |||||||||||||||||||
| 多文供电营业所 | |||||||||||||||||||
| 博厚供电营业所 | |||||||||||||||||||
| 调楼供电营业所 | |||||||||||||||||||
| 新盈镇变电站 | 新盈镇 | ||||||||||||||||||
| 白沙县 | 七坊供电所 | 七坊镇 | |||||||||||||||||
| 七坊变电站 | 七坊镇 | ||||||||||||||||||
| 元门变电站 | 元门镇 | ||||||||||||||||||
| 木棉变电站 | 七坊镇 | ||||||||||||||||||
| 牙叉变电站 | 桥南镇 | ||||||||||||||||||
| 打安变电站 | 打安镇 | ||||||||||||||||||
| 白沙县元门乡供电所 | 元门乡 | ||||||||||||||||||
| 邦溪供电所 | 邦溪农场 | ||||||||||||||||||
| 金波电站 | 金波乡 | ||||||||||||||||||
| 金波农场水电公司 | 金波农场 | ||||||||||||||||||
| 珠碧江农场电厂 | 珠碧江农场 | ||||||||||||||||||
| 海南电网白沙供电公司 | 桥南路 | 办公室: 营业厅: 电力抢修: 生产计划经营管理部: |
|||||||||||||||||
| 昌江县 | 十月田镇供电所 | 十月田镇 | |||||||||||||||||
| 十月田镇变电站 | 十月田镇 | ||||||||||||||||||
| 山竹沟发电站 | 红田农场 | ||||||||||||||||||
| 叉河镇供电所 | 叉河镇 | ||||||||||||||||||
| 叉河镇变点站 | 叉河镇 | ||||||||||||||||||
| 乌烈镇供电所 | 乌烈镇 | ||||||||||||||||||
| 石碌水库供电所 | 建设西路 | 办公室:、 | |||||||||||||||||
| 石碌镇供电所 | 东风路 | ||||||||||||||||||
| 南石变电站 | 建设西路 | ||||||||||||||||||
| 海尾镇供电所 | 海尾镇 | ||||||||||||||||||
| 海尾镇变电站 | 海尾镇 | ||||||||||||||||||
| 海南电网昌江供电公司 | 建设西路 | 经理办公室: |
|||||||||||||||||
| 霸王岭水电公司 | 霸王岭 | ||||||||||||||||||
| 霸王变电站 | 霸王岭 | ||||||||||||||||||
| 乐东县 | 九所供电所 | 九所镇 | |||||||||||||||||
| 万冲供电营业所 | 万冲镇 | ||||||||||||||||||
| 千家供电所 | 千家镇 | ||||||||||||||||||
| 友谊水电站 | 万冲镇 | ||||||||||||||||||
| 乐光发电站 | 抱伦农场 | ||||||||||||||||||
| 尖峰电厂 | 尖峰镇 | ||||||||||||||||||
| 冲坡供电所 | 冲坡镇 | ||||||||||||||||||
| 英歌海供电营业所 | 英歌海镇 | ||||||||||||||||||
| 抱由变电站 | 乐发镇 | ||||||||||||||||||
| 抱伦农场供电所 | 抱伦农场 | ||||||||||||||||||
| 响水电站 | 千家镇 | ||||||||||||||||||
| 保湿供电所 | 保湿农场 | ||||||||||||||||||
| 海南电网乐东供电公司 | 桥南路 | ||||||||||||||||||
| 黄流供电所 | 黄流镇 | ||||||||||||||||||
| 陵水县 | 海南电网陵水供电公司 | 建设路 | Email:hndlls@hipc.com.cn 95598 传真: |
||||||||||||||||
| 经理办公室 | 、、 | ||||||||||||||||||
| 综合管理部 | 主任室: 副主任(财务): 副主任(人劳): 政秘室: 财务室: |
||||||||||||||||||
| 生产技术部 | 主任室: 专工室: |
||||||||||||||||||
| 营销管理部 | 主任室: 专工室: |
||||||||||||||||||
| 工会 | |||||||||||||||||||
| 调度中心 | 主任室: 调度机房: |
||||||||||||||||||
| 值班 | 机关本部: 职工舍区: 生产: |
||||||||||||||||||
| 校验室 | |||||||||||||||||||
| 营业大厅 | |||||||||||||||||||
| 陵城供电所 | 值班室: 所长办公室: |
||||||||||||||||||
| 新村供电所 | 值班室: 所长办公室: |
||||||||||||||||||
| 黎安供电所 | 值班室: 所长办公室: |
||||||||||||||||||
| 英州供电所 | 值班室: 所长办公室: |
||||||||||||||||||
| 提蒙供电所 | 值班室: 所长办公室: |
||||||||||||||||||
| 南平供电所 | 值班室: 所长办公室: |
||||||||||||||||||
| 高坡项变电站 | |||||||||||||||||||
| 香水湾变电站 | |||||||||||||||||||
| 新村变电站 | |||||||||||||||||||
| 黎安变电站 | |||||||||||||||||||
| 英州变电站 | |||||||||||||||||||
| 本号变电站 | |||||||||||||||||||
| 隆广变电站 | |||||||||||||||||||
| 提蒙变电站 | |||||||||||||||||||
| 东华变电站 | |||||||||||||||||||
| 光坡变电站 | |||||||||||||||||||
| 吊罗山林业局二级电站 | 吊罗山 | ||||||||||||||||||
| 吊罗农电总站 | 吊罗山 | ||||||||||||||||||
| 保亭县 | 三道变电站 | 三道农场 | |||||||||||||||||
| 三道新民水电站 | 加茂镇 | ||||||||||||||||||
| 大本变电站 | 大本村 | ||||||||||||||||||
| 什玲变电站 | 什玲镇 | ||||||||||||||||||
| 加茂镇供电所 | 加茂镇 | ||||||||||||||||||
| 金江农场供电所 | 金江农场 | ||||||||||||||||||
| 南茂农场水电站 | 南茂农场 | ||||||||||||||||||
| 保亭县农电公司 | 沿河北路 | ||||||||||||||||||
| 保亭变电站 | 保兴西路 | ||||||||||||||||||
| 海南电网保亭供电公司 | 保兴东路 | 、 | |||||||||||||||||
| 琼中县 | 长征农场供电所 | ||||||||||||||||||
| 加钗农场一级电站 | |||||||||||||||||||
| 岭头茶场水电站 | |||||||||||||||||||
| 海南电网琼中供电公司 | 海榆路 | 经理办公室: 书记办公室: 副经理办公室: 综合办公室: 生技部办公室: 营销部办公室: |
|||||||||||||||||
| 县城供电所 | |||||||||||||||||||
| 阳江供电所 | |||||||||||||||||||
| 长安供电所 | |||||||||||||||||||
| 湾岭供电所 | |||||||||||||||||||
| 红毛供电所 | |||||||||||||||||||
| 海南输变电公司琼中县100KV变电站 | 营红路 | ||||||||||||||||||
| 新进农场供电所 | 上安乡 | ||||||||||||||||||
| 洋浦区 | 中海海南发电有限公司 | 干冲区 | |||||||||||||||||
| 海南电网洋浦供电公司 | 洋浦 | 办公室: | |||||||||||||||||
海南省供电公司
13*_b46cu723dk*11z9a4hn.csg.cn/System/hn/index.shtml
