评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2022年信用社存款利率表
2022年暂无信息,历史情况,2017年信用社存款利率是多少呢?近几年信用社存款利率有什么变化?保险网将在本文为您介绍2017年信用社存款利率表及近几年我国信用社存款利率涨幅表。
2017年信用社存款利率表
| 项目 | 年利率% |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期 | 0.385 |
| (二)定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 2.86 |
| 半年 | 3.08 |
| 一年定期存款利率 | 3.3 |
| 二年 | 4.125 |
| 三年 | 4.675 |
| 五年 | 5.225 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.86 |
| 三年 | 3.08 |
| 五年 | 3.3 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期存款整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.265 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.88 |
| 七天 | 1.485 |
2017年信用社存款利率涨幅表
| 调整时间 | 活期存款 | 定期存款 | 定活两便 | 协定存款 | 通知存款 | ||||||
| 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||||
| 2015/5/11 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | _ | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2015/3/1 | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | _ | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2014/11/22 | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4 | _ | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2012/7/6 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2012/6/8 | 0.4 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.1 | 4.65 | 5.1 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
| 2011/7/7 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
| 2011/4/6 | 0.5 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | ||||
| 2011/2/9 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.5 | 5 | ||||
| 2010/12/26 | 0.36 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | ||||
| 2010/10/20 | 0.36 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | 3.85 | 4.2 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 2008/12/23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.6 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 2008/11/27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.6 | 3.87 | ||||
| 2008/10/30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | ||||
| 2008/10/9 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | ||||
| 2007/12/21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.4 | 5.85 | ||||
| 2007/9/15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.76 | ||||
| 2007/8/22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | ||||
| 2007/7/21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | ||||
| 2007/5/19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 | ||||
| 2007/3/18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | ||||
| 2006/8/19 | 0.72 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | ||||
| 2004/10/29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.7 | 3.24 | 3.6 | ||||
