评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
大连市阶梯电费价格,大连市电费价格标准_大连市电费多少钱一度
【大连市电费怎么交_大连市电费怎么计算】
大连市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入电费网上查询系统,选择所要缴费项目、缴费地区、输入缴费查询号之后进行查询!
统一供电客服电话:95598
大连市电费价格【大连市电费多少钱一度】
| 大连市农村综合台区分类电价表 | ||
| 县(区) | 用电类别 | 电价(元/千瓦时) |
| 瓦房店 | 非居民照明电价 | 0.876 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.906 | |
| 商业电价 | 0.916 | |
| 农业生产用电 | 0.525 | |
| 庄河 | 非居民照明电价 | 0.876 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.886 | |
| 商业电价 | 0.916 | |
| 农业生产用电 | 0.545 | |
| 长海 | 非居民照明电价 | 1.006 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.906 | |
| 商业电价 | 1.026 | |
| 农业生产用电 | 0.525 | |
| 普兰店 | 非居民照明电价 | 0.786 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.766 | |
| 商业电价 | 0.876 | |
| 农业生产用电 | 0.515 | |
| 金州、开发区 | 非居民照明电价 | 0.816 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.796 | |
| 商业电价 | 0.916 | |
| 农业生产用电 | 0.525 | |
| 旅顺 | 非居民照明电价 | 0.816 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.796 | |
| 商业电价 | 0.916 | |
| 农业生产用电 | 0.545 | |
| 大连市农村专用台区分类电价表 | ||
| 县(区) | 用电类别 | 电价(元/千瓦时) |
| 瓦房店 | 非居民照明电价 | 0.791 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.751 | |
| 商业电价 | 0.867 | |
| 农业生产用电 | 0.465 | |
| 庄河 | 非居民照明电价 | 0.791 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.769 | |
| 商业电价 | 0.877 | |
| 农业生产用电 | 0.465 | |
| 长海 | 非居民照明电价 | 0.801 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.769 | |
| 商业电价 | 0.887 | |
| 农业生产用电 | 0.475 | |
| 普兰店 | 非居民照明电价 | 0.781 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.751 | |
| 商业电价 | 0.867 | |
| 农业生产用电 | 0.453 | |
| 金州、开发区 | 非居民照明电价 | 0.791 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.757 | |
| 商业电价 | 0.877 | |
| 农业生产用电 | 0.465 | |
| 旅顺 | 非居民照明电价 | 0.791 |
| 非工业、普通工业电价 | 0.757 | |
| 商业电价 | 0.877 | |
| 农业生产用电 | 0.475 | |
| 注:农业排灌电价按农业生产电价降低2分执行 | ||
大连市电费网上缴费方式
平安一账通网上缴费,轻松代缴保费,水电煤等30多项费用!
马上注册吧>>
大连市供电公司
大连供电公司隶属于辽宁省电力有限公司,是国家特大型供电企业。负责大连地区的电网规划、建设、运营和电力供应,供电区域1.26万平方公里,用电客户 284万,用电人口613万。公司下设16个职能部室、13个供电分公司、14个专业工区和大连电力建设集团有限公司等多经企业。
截至2009年底,大连供电公司管辖500千伏变电所4座、220千伏变电所24座、66千伏变电所189座,变电总容量1881万千伏安,输电线路5483公里。2009年,售电量完成194.48亿千瓦时,连续五年位居东北地区之首。
地址:辽宁省大连市中山区中山路102号
邮编:116001
