评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
宝鸡市阶梯电费价格,宝鸡市电费价格标准_宝鸡市电费多少钱一度
【宝鸡市电费怎么交_宝鸡市电费怎么计算】
宝鸡市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入陕西省电力公司电费网上查询,选择左边导航条快捷服务里的用电查询、充值缴费、业务办理等业务进行查询!
宝鸡市供电客服热线:95598
宝鸡市供电公司停电公告 详情>>
陕西省电力公司 http://www.95598.cn/person/index.shtml
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
宝鸡市电费价格【宝鸡市电费多少钱一度】
陕西电网销售电价表
(已开征城市公用事业附加的地区)
(单位:元/千瓦时 )
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||
| 不满 1千伏 | 1-10 千伏 | 35 千伏 | 110 千伏 | 220 千伏 及以上 | 最大需量 (元/千瓦/月) | 变压器容量 (元/千伏安/月) | ||
| 居民生活用电 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 | |||||
| 一般工商业用电 | 高峰 | 1.2893 | 1.2593 | 1.2293 | ||||
| 平段 | 0.8731 | 0.8531 | 0.8331 | |||||
| 低谷 | 0.4570 | 0.4470 | 0.4370 | |||||
| 中、小化肥生产用电 | 高峰 | 0.7109 | 0.7049 | 0.6989 | ||||
| 平段 | 0.4839 | 0.4799 | 0.4759 | |||||
| 低谷 | 0.2570 | 0.2550 | 0.2530 | |||||
| 大工业 生产用电 | 高峰 | 0.9329 | 0.9003 | 0.8677 | 0.8595 | 31.00 | 24.00 | |
| 平段 | 0.5881 | 0.5681 | 0.5481 | 0.5431 | ||||
| 低谷 | 0.2433 | 0.2359 | 0.2285 | 0.2267 | ||||
| 电解烧碱、电解铝、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷生产用电 | 高峰 | 0.9166 | 0.8840 | 0.8514 | 0.8432 | 31.00 | 24.00 | |
| 平段 | 0.5781 | 0.5581 | 0.5381 | 0.5331 | ||||
| 低谷 | 0.2396 | 0.2322 | 0.2248 | 0.2230 | ||||
| 电石生产用电 | 高峰 | 0.9003 | 0.8677 | 0.8351 | 0.8269 | 31.00 | 24.00 | |
| 平段 | 0.5681 | 0.5481 | 0.5281 | 0.5231 | ||||
| 低谷 | 0.2359 | 0.2285 | 0.2211 | 0.2193 | ||||
| 中小化肥生产用电 | 高峰 | 0.5791 | 0.5547 | 24.00 | 16.00 | |||
| 平段 | 0.3669 | 0.3519 | ||||||
| 低谷 | 0.1547 | 0.1491 | ||||||
| 农业生产用电 | 高峰 | 0.7642 | 0.7522 | 0.7372 | ||||
| 平段 | 0.5174 | 0.5094 | 0.4994 | |||||
| 低谷 | 0.2708 | 0.2668 | 0.2618 | |||||
| 农业排灌用电 | 0.2994 | 0.2974 | 0.2944 | |||||
| 深井、高扬程 农业排灌电价 | 50米-100米 | 100米-300米 | 300米以上 | |||||
| 0.2794 | 0.2694 | 0.2594 | ||||||
宝鸡市供电局
宝鸡供电局是地市一级的供电企业,隶属国家电网公司陕西省电力公司,担负着本地区内电网(线路和变电站)的调度、营运、事故抢修等工作。同时,向本地区的12个县级供电企业提供电力供应(其中8个属省地电县局),对宝鸡地区范围内的军工、重要工业企业、矿山、铁路等重要用户直接供电服务。供电面积 18172平方公里,供电人口376万。截至2009年底,企业固定资产原值37.87亿元,共有员工2132人。2009年售电量56.68亿千瓦时,其中直供电量42.50亿千瓦时,占总售电量的75%,批发电量14.18亿千瓦时,占总售电量的25%。随着750千伏宝鸡变、±500千伏宝德直流输变电工程、330千伏硖石输变电工程相继投运,宝鸡电网已形成了以750千伏特高压为送电端,以330千伏汤峪、马营、雍城、段家、硖石变为电源点,110千伏、35千伏呈辐射型接线方式的覆盖全地区的主配网架构,现管理运行35千伏-330千伏变电站65座,变电总容量4956.95兆伏安,35千伏至330千伏输电线路137条,总长3065.22公里。
地址: 陕西省宝鸡市金台区大庆路5号
电话:
邮编:610300
