评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
西安市阶梯电费价格,西安市电费价格标准_西安市电费多少钱一度
【西安市电费怎么交_西安市电费怎么计算】
西安市电费查询
提示:点击进入陕西省电力公司电费网上查询,选择左边导航条快捷服务里的用电查询、充值缴费、业务办理等业务进行查询!
西安市供电客服热线:95598
西安市供电公司停电公告 详情>>
陕西省电力公司 http://www.95598.cn/person/index.shtml
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
西安市电费价格【西安市电费多少钱一度】
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||
| 不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 变压器 | |
| (元千瓦/月) | (元/千伏安/月) | ||||||
| 居民生活电价 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 | ||||
| 非居民照明电价 | 0.7286 | 0.7196 | 0.7196 | ||||
| 商业电价 | 0.8586 | 0.8496 | 0.8396 | ||||
| 非工业、普通工业电价 | 0.6106 | 0.6036 | 0.5946 | ||||
| 其中:中、小化肥伏待电价 | 0.3725 | 0.3685 | 0.3645 | ||||
| 大工业电价 | 0.4456 | 0.4256 | 0.4056 | 0.4006 | 30.000 | 20.000 | |
| 其中:电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷 | 0.4356 | 0.4156 | 0.3956 | 0.3906 | 30.000 | 20.000 | |
| 电石 | 0.4256 | 0.4056 | 0.3856 | 0.3806 | |||
| 中、小化肥优待电价 | 0.2555 | 0.2405 | 0.2305 | 0.2255 | 24.000 | 16.000 | |
| 农业生产电价 | 0.419 | 0.411 | 0.401 | ||||
| 农业排灌电价 | 0.201 | 0.199 | 0.196 | ||||
| 其中:深井、高扬程农业排灌电价 | 50米 -100米 | 100米以上 -300米 | 300米以上 | ||||
| 0.181 | 0.171 | 0.161 | |||||
西安市供电公司
西安供电公司担负着西安九区四县的电网建设运营及供电服务工作,供电区域面积10108平方公里。现有员工3962人,农电员工2949人。管辖35千伏及以上变电站132座、容量1006万千伏安,线路316条、2958公里,10千伏线路1757条、2349公里、配变10335台,用电客户138 万户。2012年,完成售电量216亿千瓦时。2013年迎峰度夏期间,电网最大负荷541万千瓦、最大日用电量10531万千瓦时,均创历史新高,电网保持安全平稳运行。
地址:环城东路159号
电话:(029)
