评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2021-2022年最新商业住房贷款利率
商业住房贷款利率要比公积金住房贷款利率高,但是商业住房贷款门槛低,是许多购房者的首选。商业住房贷款利率的高低直接影响着还贷人最后的还贷数,那么最新商业住房贷款利率是多少呢?保险网将在本文为您介绍。
商业住房贷款利率
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | |||
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | |
| 央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 |
| 大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 |
| 深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 星展银行 | - | - | - | - | - |
商业住房贷款注意事项
1.贷款限额 : 最高不超过所购住房银行评估价值或交易价值的 70%( 两者按较低额为准 ) 。
2.贷款期限 : 贷款期限最长为 20 年,但不能超过所该房产的剩余使用年限。
3.贷款利率 : 按照中国人民银行规定的个人住房贷款利率执行。
4.还款方式 : 等额本金、等额本息
商业住房贷款所需材料
● 借款人(购房人)需提供资料:
1. 身份证;
2. 户口本(首页、户主页、本人页、变更页、如是集体户口也需要首页) / 暂住证;
3. 学历证(大专以上学历的提供);
4. 职称证书(有职称的提供);
5. 婚姻状况证明(结婚证、离婚证、法院判决书、离婚协议、单身证明)
6. 收入证明(加盖公司章或人事章);
7. 单位营业执照副本复印件加盖公司章或人事章;
8. 一寸照片(近期免冠照片) 1 张;
● 借款人(购房人)配偶需提供资料:
1. 身份证;
2. 户口本(首页、户主页、本人页、变更页、如是集体户口也需要首页) / 暂住证;
3. 一寸照片(近期免冠照片) 1 张;
● 随各银行具体要求的不同,应提交的材料会有所不同。
● 贷款时要查验购买方提供材料复印件的原件。
