评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2021-2022年寿险公司排名
对于有保险购买需求的客户来说,上网搜一下最近的保险公司排名是再寻常不过的事情。现在,保险网整理了2015年寿险公司排名榜单。从2015年寿险公司排名榜单中可以发现,中国人寿、平安寿险、新华保险、太保人寿、人保寿险分别占据了2015年寿险公司排名前五位,相比去年,总保费均有增长。
2015年寿险公司排名:
排名 | 属 性 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
1 | 中资 | 国寿股份 | 3126.980163 | 0.2619 | 0.0056 | 222.657416 | 0.1671 |
2 | 中资 | 平安寿 | 1613.867572 | 0.1352 | 0.1933 | 115.384478 | -0.0014 |
3 | 中资 | 新华 | 1028.485156 | 0.0861 | 0.0786 | 70.483637 | -0.2639 |
4 | 中资 | 太保寿 | 943.115562 | 0.079 | 0.0428 | 58.966636 | -0.2302 |
5 | 中资 | 人保寿险 | 763.347029 | 0.0639 | 0.101 | 25.816035 | -0.157 |
6 | 中资 | 泰康 | 641.848427 | 0.0538 | 0.1113 | 39.014 | -0.2177 |
7 | 中资 | 太平人寿 | 599.435775 | 0.0502 | 0.2328 | 46.041197 | 0.025 |
8 | 中资 | 安邦人寿 | 482.081015 | 0.0404 | 128.3732 | 51.649511 | 0.0314 |
9 | 中资 | 生命人寿 | 356.339636 | 0.0298 | 0.6886 | 15.686142 | -0.2611 |
10 | 中资 | 中邮人寿 | 213.87855 | 0.0179 | -0.047 | 7.300783 | 0.1096 |
11 | 中资 | 阳光人寿 | 160.097318 | 0.0134 | 0.1019 | 15.152398 | 0.4234 |
12 | 中资 | 人保健康 | 155.780673 | 0.013 | 1.3458 | 1.064411 | -0.3922 |
13 | 中资 | 建信人寿 | 152.815115 | 0.0128 | 1.5205 | 2.463587 | -0.1996 |
14 | 外资 | 工银安盛 | 143.303481 | 0.012 | 0.5271 | 11.539287 | 0.3793 |
15 | 中资 | 国寿存续 | 113.357944 | 0.0095 | -0.0503 | 20.012002 | 1.3559 |
16 | 中资 | 合众人寿 | 112.986244 | 0.0095 | 0.7743 | 5.438383 | 0.1593 |
17 | 中资 | 农银人寿 | 101.942502 | 0.0085 | 0.5724 | 4.138118 | -0.0952 |
18 | 外资 | 友邦 | 94.825181 | 0.0079 | 0.1157 | 10.808272 | 0.2723 |
19 | 中资 | 平安养老 | 83.895093 | 0.007 | 0.3097 | 6.040483 | -0.0334 |
20 | 中资 | 百年人寿 | 80.181049 | 0.0067 | 0.8151 | 5.435067 | 0.0595 |
21 | 中资 | 民生人寿 | 72.075809 | 0.006 | -0.0042 | 6.595864 | 0.2579 |
22 | 中资 | 幸福人寿 | 70.597637 | 0.0059 | 0.8456 | 8.019873 | 0.2224 |
23 | 外资 | 中美联泰 | 60.433791 | 0.0051 | 0.1909 | 5.861665 | 0.0237 |
24 | 外资 | 中意 | 52.039274 | 0.0044 | 0.2402 | 3.074999 | -0.4111 |
25 | 中资 | 利安人寿 | 50.929523 | 0.0043 | 2.5117 | 0.752498 | 0.156 |
26 | 外资 | 招商信诺 | 47.524296 | 0.004 | 0.2685 | 4.140904 | 0.0247 |
27 | 外资 | 信诚 | 46.462213 | 0.0039 | 0.2296 | 3.977373 | 0.0807 |
28 | 中资 | 中融人寿 | 46.148832 | 0.0039 | 0.319 | 1.536749 | 0.0078 |
29 | 中资 | 国华 | 37.05508 | 0.0031 | 0.6676 | 8.353374 | 0.2115 |
30 | 外资 | 中英人寿 | 34.834251 | 0.0029 | 0.0765 | 3.07765 | 0.0705 |
31 | 中资 | 正德人寿 | 32.3389 | 0.0027 | 28.442 | 0.024948 | -0.0974 |
32 | 外资 | 中宏人寿 | 29.797813 | 0.0025 | 0.1185 | 3.611921 | 0.2365 |
33 | 中资 | 前海人寿 | 29.724777 | 0.0025 | 6.9102 | 3.003865 | 0.0574 |
34 | 中资 | 华夏人寿 | 29.644545 | 0.0025 | -0.175 | 1.825766 | -0.307 |
35 | 中资 | 天安人寿 | 27.101036 | 0.0023 | 0.4447 | 0.731128 | -0.1998 |
36 | 外资 | 交银康联 | 25.619825 | 0.0021 | 0.9939 | 0.781589 | 0.889 |
37 | 中资 | 太平养老 | 24.508031 | 0.0021 | 1.0894 | 1.783492 | 0.1913 |
38 | 外资 | 华泰人寿 | 23.839347 | 0.002 | -0.1363 | 1.754211 | -0.1384 |
39 | 中资 | 弘康人寿 | 23.089534 | 0.0019 | 2.0563 | 0.198561 | 3.6997 |
40 | 外资 | 中荷人寿 | 23.067661 | 0.0019 | 0.2165 | 1.847757 | 0.1044 |
41 | 中资 | 长城 | 22.674174 | 0.0019 | -0.095 | 1.873133 | -0.0191 |
42 | 中资 | 光大永明 | 21.682799 | 0.0018 | -0.2368 | 2.068007 | -0.0267 |
43 | 外资 | 中德安联 | 19.610633 | 0.0016 | 0.1919 | 2.074313 | 0.3127 |
44 | 中资 | 信泰 | 16.848425 | 0.0014 | -0.3532 | 1.005953 | -0.0431 |
45 | 中资 | 英大人寿 | 15.916738 | 0.0013 | 0.5571 | 1.321821 | 0.1579 |
46 | 外资 | 海康人寿 | 12.074823 | 0.001 | -0.0911 | 0.861156 | 0.1709 |
47 | 外资 | 恒安标准 | 10.811112 | 0.0009 | 0.0164 | 0.957443 | 0.0504 |
48 | 外资 | 中新大东方 | 8.033063 | 0.0007 | 2.4947 | 0.380477 | -0.0045 |
49 | 外资 | 汇丰人寿 | 7.251583 | 0.0006 | 0.0188 | 0.756503 | 0.2781 |
50 | 外资 | 北大方正人寿 | 7.078883 | 0.0006 | 0.2604 | 0.551093 | 0.0381 |
寿险购买步骤介绍:
对于需要购买寿险的客户来说,可以根据以上寿险公司的排名给自己确定一家最适合自己的保险公司。然后再根据以下三步来购买寿险:
1.商议保险金额
保险的保险金额一般都有最高限额,各个保险公司均有不同的规定。根据自身的经济实力和实际需要,确定合理的保险金额,是未来获得理想的损失补偿或经济给付的重要保证。
2.填写投保单
(1)、要填明被保险人的名称、受益人的名称、年龄、性别、健康状况、保险项目、保险金额、保险费率、保险费、保险期限及特别约定。
(2)、要详实填写投保人地址、电话、联系人、开户银行、银行帐号,填写地址时应注意邮政编码,以方便业务联系。
(3)、投保人对投保单填写内容核对无误后,须在投保人签章处签章,并填写填单日期。
(4)、保险期限应从投保次日的十二时起,不得提前,以免先出险后保险,防止道德危险。
3.缴纳保险费
保险费可一次性缴纳,亦可以约定分月、季、年缴纳。但必须及时缴纳,否则保险公司可以拒绝承担保险责任或减小承担保险责任。缴纳保险费后应开具保险费收据,并小心保留。