评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2017年上海公积金缴存比例是多少?
国务院规定,今年5月1日后,凡住房公积金缴存比例超过12%的单位,一律将缴存比例调整至12%及以下。那么,这项决定是不是影响着上海市公积金缴存比例呢?2016年上海公积金缴存比例是多少?2016年上海市公积金缴存比例暂时没有新调整,依旧是7%,这一缴存比例也符合国务对于公积金缴存比例的最新规定。
2016年上海公积金缴存比例
2016年上海住房公积金缴存比例仍为各7%;补充住房公积金缴存比例仍为各1%至8%,具体比例由各单位根据实际情况确定。
如果单位经营状况不好,缴存公积金有困难,可以是低昂降低缴存比例(但不得低于最低缴存比例),也可缓缴公积金。
另外,员工若要计算自己的公积金缴存额,可按照这一公式计算:公积金月缴存额=职工本人上一年度月平均工资×职工住房公积金缴存比例+职工本人上一年度月平均工资×单位住房公积金缴存比例。补充住房公积金月缴存额计算方法同上。
2016年上海公积金缴存上下限
目前上海公积金月缴存额上限为2290元,城镇个体工商户及其雇用人员、自由职业者的住房公积金月缴存额上限为3924元。公积金按职工本人和单位各7%的缴存比例所对应的月缴存额下限为254元。城镇个体工商户及其雇用人员、自由职业者的住房公积金月缴存额下限参照此标准。
历年来上海公积金缴存基数及比例
年度 | 缴存基数 | 缴存比例 | 上限 | 下限 | |
个人 | 单位 | ||||
2015.7—2016.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2290元 | 254元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2014.7—2015.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2116元 | 226元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2013.7—2014.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1970元 | 204元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2012.7—2013.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1820元 | 180元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2011.7—2012.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1636元 | 156元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2010.7—2011.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1498元 | 134元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2009.7—2010.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1382元 | 134元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2008.7—2009.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1214元 | 134元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2007.7—2008.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1034元 | 106元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2006.7—2007.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 938元 | 70元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2005.7—2006.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 854元 | 64元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2004.7—2005.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 776元 | 64元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2003.7—2004.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 682元 | 136元 |
6% | 6% | 584元 | 116元 | ||
5% | 5% | 486元 | 98元 | ||
上年月平均工资低于535元(含535元):不低于50元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 780元 | 无 | ||
2002.7—2003.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 622元 | 124元 |
6% | 6% | 532元 | 106元 | ||
5% | 5% | 444元 | 88元 | ||
上年月平均工资低于490元(含490元):不低于44元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 710元 | 无 | ||
2001.7—2002.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 540元 | 108元 |
6% | 6% | 462元 | 92元 | ||
5% | 5% | 386元 | 78元 | ||
下岗职工:不低于32元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2000.7—2001.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 330元 | 100元 |
6% | 6% | 282元 | 84元 | ||
5% | 5% | 236元 | 70元 | ||
下岗职工:不低于32元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
1999.7—2000.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 282元 | 84元 |
6% | 6% | 242元 | 72元 | ||
5% | 5% | 200元 | 60元 | ||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
1998.7—1999.6 | 上年月平均工资 | 6% | 6% | 228元 | 54元 |
1%—9% | 1%—9% | 无 | 无 | ||
1997.7—1998.6 | 上年月平均工资 | 6% | 6% | 214元 | 54元 |
1%—9% | 1%—9% | 无 | 无 | ||
1996.7—1997.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 154元 | 46元 |
1995.7—1996.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 125元 | 37元 |
1994.7—1995.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 100元 | 20元 |
1993.7—1994.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 71.2元 | 10元 |
1992.7—1993.6 | 上年末月基本工资 | 5% | 5% | 无 | 10元 |
1991.5—1992.6 | 上年末月基本工资 | 5% | 5% | 无 | 10元 |
相关阅读>>>
2016年北京公积金缴存比例下调