评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
沈阳房价走势最新消息2022
沈阳房价走势最新消息2022
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 沈河> 21315元/㎡ ↓0.73% 49个
2 和平> 20499元/㎡ ↓6.97% 59个
3 皇姑> 13904元/㎡ ↑0.34% 46个
4 浑南区> 13744元/㎡ ↓0.95% 123个
5 大东> 13152元/㎡ ↑0.50% 35个
6 铁西> 12892元/㎡ ↓0.18% 99个
7 于洪> 10836元/㎡ ↓0.88% 100个
8 苏家屯> 10303元/㎡ ↑1.20% 30个
9 沈北新区> 8310元/㎡ ↓0.63% 104个
10 沈抚新区> 7425元/㎡ 持平 19个
