评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2022双桥区社保缴费标准-双桥区社保缴费基数及比例一览表
双桥区社保缴费标准-2021双桥区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:1417.01 | |||
| 养老保险 | 3245.4 | 8% | 259.63 |
| 工伤保险 | 4727 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3245.4 | 0.3% | 9.74 |
| 生育保险 | 57382 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 57382 | 2% | 1147.64 |
| 大病医疗保险 | 57382 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:4959.74 | |||
| 养老保险 | 3245.4 | 16% | 519.26 |
| 工伤保险 | 4727 | 1.2% | 56.72 |
| 失业保险 | 3245.4 | 0.7% | 22.72 |
| 生育保险 | 57382 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 57382 | 7.3% | 4188.89 |
| 大病医疗保险 | 57382 | 0.3% | 172.15 |
