评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2022蔚县社保每年交多少?蔚县社保缴费基数及比例一览表
蔚县社保每年交多少?2021蔚县社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:371.83 | |||
| 养老保险 | 3043 | 8% | 243.44 |
| 工伤保险 | 3043 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3043 | 0.3% | 9.13 |
| 生育保险 | 4965 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 5213 | 2% | 104.26 |
| 大病医疗保险 | 4659 | 0% | 15.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:992.93 | |||
| 养老保险 | 3043 | 16% | 486.88 |
| 工伤保险 | 3043 | 1.54% | 46.86 |
| 失业保险 | 3043 | 0.7% | 21.30 |
| 生育保险 | 4965 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 5213 | 8.4% | 437.89 |
| 大病医疗保险 | 4659 | 0% | 0.00 |
