评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2022武义社保缴费标准-武义社保缴费基数及比例一览表
2021年武义社保缴费标准-2021武义社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:354.65 | |||
| 养老保险 | 3330 | 8% | 266.40 |
| 工伤保险 | 3330 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3330 | 0.5% | 16.65 |
| 生育保险 | 3580 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3580 | 2% | 71.60 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:816.62 | |||
| 养老保险 | 3330 | 14% | 466.20 |
| 工伤保险 | 3330 | 1.1% | 36.63 |
| 失业保险 | 3330 | 0.5% | 16.65 |
| 生育保险 | 3580 | 0.8% | 28.64 |
| 医疗保险 | 3580 | 7.5% | 268.50 |
