评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2022桐庐社保个人交多少钱?桐庐社保缴费基数及比例一览表
桐庐社保个人交多少钱?2021桐庐社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:352.81 | |||
| 养老保险 | 3322 | 8% | 265.76 |
| 工伤保险 | 3322 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3322 | 0.5% | 16.61 |
| 生育保险 | 3322 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3322 | 2% | 66.44 |
| 大病医疗保险 | 3322 | 0% | 4.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:860.40 | |||
| 养老保险 | 3322 | 14% | 465.08 |
| 工伤保险 | 3322 | 0.6% | 19.93 |
| 失业保险 | 3322 | 0.5% | 16.61 |
| 生育保险 | 3322 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3322 | 10.8% | 358.78 |
| 大病医疗保险 | 3322 | 0% | 0.00 |
