评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2022瑞安社保交费多少钱?瑞安社保缴费基数及比例一览表
瑞安社保交费多少钱?2021瑞安社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:376.77 | |||
| 养老保险 | 3322 | 8% | 265.76 |
| 工伤保险 | 3322 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3322 | 0.5% | 16.61 |
| 生育保险 | 5536 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 5960 | 1.5% | 89.40 |
| 大病医疗保险 | 3060 | 0% | 5.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:822.49 | |||
| 养老保险 | 3322 | 14% | 465.08 |
| 工伤保险 | 3322 | 0.75% | 24.92 |
| 失业保险 | 3322 | 0.5% | 16.61 |
| 生育保险 | 5536 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 5960 | 5.3% | 315.88 |
| 大病医疗保险 | 3060 | 0% | 0.00 |
