评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2022呼伦贝尔社保今年交多少钱?呼伦贝尔社保缴费基数及比例一览表
呼伦贝尔社保今年交多少钱?2021呼伦贝尔社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:381.12 | |||
| 养老保险 | 3412.8 | 8% | 273.02 |
| 工伤保险 | 3412.8 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 2417.3 | 0.5% | 12.09 |
| 生育保险 | 0 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4550.4 | 2% | 91.01 |
| 大病医疗保险 | 0 | 0% | 5.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:959.02 | |||
| 养老保险 | 3412.8 | 16% | 546.05 |
| 工伤保险 | 3412.8 | 0.4% | 13.65 |
| 失业保险 | 2417.3 | 0.5% | 12.09 |
| 生育保险 | 0 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4550.4 | 8.4% | 382.23 |
| 大病医疗保险 | 0 | 0% | 5.00 |
