评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2022晋城市个人交社保一个月多少钱?晋城社保缴费基数及比例一览表
晋城市个人交社保一个月多少钱?2021晋城社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:369.21 | |||
| 养老保险 | 3235 | 8% | 258.80 |
| 工伤保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3235 | 0.3% | 9.71 |
| 生育保险 | 2739 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3235 | 2% | 64.70 |
| 大病医疗保险 | 2739 | 0% | 36.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:839.00 | |||
| 养老保险 | 3235 | 16% | 517.60 |
| 工伤保险 | 3235 | 0.88% | 28.47 |
| 失业保险 | 3235 | 0.7% | 22.65 |
| 生育保险 | 2739 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3235 | 6.5% | 210.28 |
| 大病医疗保险 | 2739 | 0% | 60.00 |
