评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
2022山西阳泉今年社保交多少钱?阳泉社保缴费基数及比例一览表
山西阳泉今年社保交多少钱?2021阳泉社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:341.21 | |||
| 养老保险 | 3235 | 8% | 258.8 |
| 工伤保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3235 | 0.3% | 9.71 |
| 生育保险 | 2739 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3235 | 2% | 64.70 |
| 大病医疗保险 | 2739 | 0% | 8.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:794.12 | |||
| 养老保险 | 3235 | 16% | 517.6 |
| 工伤保险 | 3235 | 0.3% | 9.71 |
| 失业保险 | 3235 | 0.7% | 22.65 |
| 生育保险 | 2739 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3235 | 7.3% | 236.16 |
| 大病医疗保险 | 2739 | 0% | 8.00 |
